Saksan jalkapallon 1. Bundesliiga 2007–2008

Saksan jalkapallon 1. bundesliigan kausi 2007–08 oli järjestyksessään 45. maan korkeimman sarjatason, 1. Bundesliigan, kausi. Se alkoi 10. elokuuta 2007.

Nousijoina kauden aloittivat Karlsruher SC, Hansa Rostock ja MSV Duisburg. Edellisen kauden putoajia olivat Borussia Mönchengladbach, FSV Mainz 05 ja Alemannia Aachen.

Mestaruuden voitti FC Bayern München. Bundesliigasta putosivat 1. FC Nürnberg, Hansa Rostock ja MSV Duisburg.

Joukkueet

Kauden 2006–2007 1. Bundesliigan joukkueet merkitty Saksan kartalle punaisella, 2. Bundesliigan joukkueet sinisellä värillä.
Joukkue Kaupunki Osavaltio
1. FC Nürnberg Nürnberg Baijeri
Bayer 04 Leverkusen Leverkusen Nordrhein-Westfalen
Borussia Dortmund Dortmund Nordrhein-Westfalen
DSC Arminia Bielefeld Bielefeld Nordrhein-Westfalen
Eintracht Frankfurt Frankfurt Hessen
FC Bayern München München Baijeri
FC Energie Cottbus Cottbus Brandenburg
FC Hansa Rostock Rostock Mecklenburg-Vorpommern
FC Schalke 04 Gelsenkirchen Nordrhein-Westfalen
Hamburger SV Hampuri Hampuri
Hannover 96 Hannover Niedersachsen
Hertha BSC Berliini Berliini
Karlsruher SC Karlsruhe Baden-Württemberg
MSV Duisburg Duisburg Nordrhein-Westfalen
VfB Stuttgart Stuttgart Baden-Württemberg
VfL Bochum 1848 Bochum Nordrhein-Westfalen
VfL Wolfsburg Wolfsburg Niedersachsen
Werder Bremen Bremen Bremen

Stadionit

Stadion Joukkue Stadion Joukkue
Allianz Arena Bayern München Weserstadion Werder Bremen
Veltins-Arena Schalke EasyCredit-Stadion Nürnberg
Signal Iduna Park Dortmund Gottlieb-Daimler-Stadion Stuttgart
Berliinin Olympiastadion Hertha Berlin BayArena Leverkusen
Schüco Arena Bielefeld Stadion der Freundschaft Cottbus
Commerzbank-Arena Frankfurt AWD-Arena Hannover
Volkswagen Arena Wolfsburg Wildparkstadion Karlsruhe
Ruhrstadion Bochum DKB-Arena Hansa Rostock
HSH Nordbank Arena Hamburger SV MSV Arena Duisburg

Sarjataulukko

Verein Sp G U V Tore Diff. Punkte
1. FC Bayern München 34 22 10 2 68:21 +47 76
2. Werder Bremen 34 20 6 8 75:45 +30 66
3. FC Schalke 04 34 18 10 6 55:32 +23 64
4. Hamburger SV 34 14 12 8 47:26 +21 54
5. VfL Wolfsburg 34 15 9 10 58:46 +12 54
6. VfB Stuttgart (M) 34 16 4 14 57:57 ±0 52
7. Bayer 04 Leverkusen 34 15 6 13 57:40 +17 51
8. Hannover 96 34 13 10 11 54:56 -2 49
9. Eintracht Frankfurt 34 12 10 12 43:50 -7 46
10. Hertha BSC 34 12 8 14 39:44 -5 44
11. Karlsruher SC (N) 34 11 10 13 38:53 -15 43
12. VfL Bochum 34 10 11 13 48:54 -6 41
13. Borussia Dortmund 34 10 10 14 50:62 -12 40
14. Energie Cottbus 34 9 9 16 35:56 -21 36
15. Arminia Bielefeld 34 8 10 16 35:60 -25 34
16. 1. FC Nürnberg (C) 34 7 10 17 35:51 -16 31
17. Hansa Rostock (N) 34 8 6 20 30:52 -22 30
18. MSV Duisburg (N) 34 8 5 21 36:55 -19 29
Tilanne sarjan päätyttyä
Bundesliigan mestaruus ja paikka Mestarien liigan lohkovaiheeseen: FC Bayern München
Paikka Mestarien liigan lohkovaiheeseen: Werder Bremen
Paikka Mestarien liigan karsintaan: FC Schalke 04
Paikka UEFA Cupin 1. kierrokselle: Hamburger SV, VfL Wolfsburg, Borussia Dortmund (cup-finalistina)
Paikka UEFA Cupin karsintaan: Hertha BSC (reilu peli)
Paikka UEFA Intertoto Cupiin: VfB Stuttgart
Putoaminen 2. Bundesliigaan: 1. FC Nürnberg, Hansa Rostock, MSV Duisburg
(M) Puolustava mestari
(C) Hallitseva Saksan Cup -mestari
(N) Sarjanousija

Tulokset

2007/08 FC Bayern München Werder Bremen FC Schalke 04 Hamburger SV VfL Wolfsburg VfB Stuttgart Bayer 04 Leverkusen Hannover 96 Eintracht Frankfurt Hertha BSC Karlsruher SC VfL Bochum Borussia Dortmund FC Energie Cottbus Arminia Bielefeld 1. FC Nürnberg Hansa Rostock MSV Duisburg
1. FC Bayern München 1:1 1:1 1:1 2:1 4:1 2:1 3:0 0:0 4:1 2:0 3:1 5:0 5:0 2:0 3:0 3:0 0:0
2. Werder Bremen 0:4 5:1 2:1 0:1 4:1 5:2 6:1 2:1 3:2 4:0 1:2 2:0 2:0 8:1 2:0 1:0 1:2
3. FC Schalke 04 0:1 1:1 1:1 1:2 4:1 1:1 1:1 1:0 1:0 0:2 1:0 4:1 5:0 3:0 2:1 1:0 2:1
4. Hamburger SV 1:1 0:1 0:1 2:2 4:1 1:0 1:1 4:1 2:1 7:0 3:0 1:0 0:0 1:1 1:0 2:0 0:1
5. VfL Wolfsburg 0:0 1:1 1:1 1:1 4:0 1:2 3:2 2:2 0:0 1:2 0:1 4:0 3:0 1:3 3:1 1:0 2:1
6. VfB Stuttgart 3:1 6:3 2:2 1:0 3:1 1:0 0:2 4:1 1:3 3:1 1:0 1:2 3:0 2:2 3:0 4:1 1:0
7. Bayer 04 Leverkusen 0:1 0:1 1:0 1:1 2:2 3:0 2:0 0:2 1:2 3:0 2:0 2:2 0:0 4:0 4:1 3:0 4:1
8. Hannover 96 0:3 4:3 2:3 0:1 2:2 0:0 0:3 2:1 2:2 2:2 3:2 2:1 4:0 2:2 2:1 3:0 2:1
9. Eintracht Frankfurt 1:3 1:0 2:2 2:1 2:3 1:4 2:1 0:0 1:0 0:1 1:1 1:1 2:1 2:1 1:3 1:0 4:2
10. Hertha BSC 0:0 1:2 1:2 0:0 2:1 3:1 0:3 1:0 0:3 3:1 2:0 3:2 0:0 1:0 1:0 1:3 2:0
11. Karlsruher SC 1:4 3:3 0:0 1:1 3:1 1:0 2:2 1:2 0:1 2:1 1:3 3:1 1:1 0:0 2:0 1:2 1:0
12. VfL Bochum 1:2 2:2 0:3 2:1 5:3 1:1 2:0 2:1 0:0 1:1 2:2 3:3 3:3 3:0 3:3 1:2 1:1
13. Borussia Dortmund 0:0 3:0 2:3 0:3 2:4 3:2 2:1 1:3 1:1 1:1 1:1 2:1 3:0 6:1 0:0 1:0 1:3
14. FC Energie Cottbus 2:0 0:2 1:0 2:0 1:2 0:1 2:3 5:1 2:2 2:1 2:0 1:2 0:2 1:0 1:1 2:1 1:2
15. Arminia Bielefeld 0:1 1:1 0:2 0:1 0:1 2:0 1:0 0:2 2:2 2:0 1:0 2:0 2:2 1:1 3:1 4:2 0:2
16. 1. FC Nürnberg 1:1 0:1 0:2 0:0 1:0 0:1 1:2 2:2 5:1 2:1 0:2 1:1 2:0 1:1 2:2 1:1 2:0
17. Hansa Rostock 1:2 1:2 1:1 1:3 0:1 2:1 1:2 0:3 1:0 0:0 0:0 2:0 0:1 3:2 1:1 1:2 2:0
18. MSV Duisburg 2:3 1:3 0:2 0:1 1:3 2:3 3:2 1:1 0:1 1:2 0:1 0:2 3:3 0:1 3:0 1:0 1:1

Parhaat maalintekijät

Pelaaja Joukkue Maalit
1 Italia Luca Toni Bayern 24
2 Saksa Mario Gomez Stuttgart 19
3 Saksa Kevin Kuranyi Schalke 15
4 Kroatia Ivica Olić Hamburger SV 14
Ruotsi Markus Rosenberg Werder Bremen 14
6 Brasilia Diego Werder Bremen 13
Serbia Marko Pantelić Hertha BSC 13
Kroatia Mladen Petrić Borussia Dortmund 13
Slovakia Stanislav Šesták VfL Bochum 13
10 Alankomaat Rafael van der Vaart Hamburger SV 12
Tilanne sarjan päätyttyä

Lähteet

Aiheesta muualla

  • Bundesliigan virallinen sivu (saksaksi)
  • Keskustelua Bundesliigasta FutisForum²:ssa
1960-luku 1963–1964 1964–1965 1965–1966 1966–1967 1967–1968 1968–1969 1969–1970
1970-luku 1970–1971 1971–1972 1972–1973 1973–1974 1974–1975 1975–1976 1976–1977 1977–1978 1978–1979 1979–1980
1980-luku 1980–1981 1981–1982 1982–1983 1983–1984 1984–1985 1985–1986 1986–1987 1987–1988 1988–1989 1989–1990
1990-luku 1990–1991 1991–1992 1992–1993 1993–1994 1994–1995 1995–1996 1996–1997 1997–1998 1998–1999 1999–2000
2000-luku 2000–2001 2001–2002 2002–2003 2003–2004 2004–2005 2005–2006 2006–2007 2007–2008 2008–2009 2009–2010
2010-luku 2010–2011 2011–2012 2012–2013 2013–2014 2014–2015 2015–2016 2016–2017 2017–2018 2018–2019 2019–2020
2020-luku 2020–2021 2021–2022