Saksan jalkapallon 1. Bundesliiga 1997–1998

Saksan jalkapallon 1. Bundesliigan kausi 1997–1998 oli järjestyksessään 35. maan korkeimman sarjatason, 1. Bundesliigan, kausi. Se alkoi 1. elokuuta 1997[1] ja päättyi 9. toukokuuta 1998[2]. Hallitsevana mestarina kauteen lähti FC Bayern München.[3]

Sarjataulukko

Osallistumisoikeus Mestarien liigaan
Osallistumisoikeus Mestarien liigan toiselle karsintakierrokselle
Osallistumisoikeus UEFA Cupiin
Osallistumisoikeus UEFA Intertoto Cupin kolmannelle kierrokselle
Osallistumisoikeus UEFA Intertoto Cupin toiselle kierrokselle
Osallistumisoikeus Cupvoittajien Cupin ensimmäiselle kierrokselle
Putosi 2. Bundesliigaan
# Joukkue O V T H Maalit Maaliero Pst
1. 1. FC Kaiserslautern 34 19 11 4 63:39 +24 68
2. Bayern München 34 19 9 6 69:37 +32 66
3. Bayer Leverkusen 34 14 13 7 66:39 +27 55
4. VfB Stuttgart 34 14 10 10 55:49 +6 52
5. Schalke 04 34 13 13 8 38:32 +6 52
6. FC Hansa Rostock 34 14 9 11 54:46 +8 51
7. Werder Bremen 34 14 8 12 43:47 -4 50
8. MSV Duisburg 34 11 11 12 43:44 -1 44
9. Hamburger SV 34 11 11 12 38:46 –8 44
10. Borussia Dortmund 34 11 10 13 57:55 +2 43
11. Hertha BSC 34 12 7 15 41:53 –12 43
12. VfL Bochum 34 11 8 15 41:49 –8 41
13. 1860 München 34 11 8 15 43:54 –11 41
14. VfL Wolfsburg 34 11 6 17 38:54 –16 39
15. Borussia Mönchengladbach 34 9 11 14 54:59 –5 38
16. Karlsruher SC 34 9 11 14 48:60 –12 38
17. 1. FC Köln 34 10 6 18 49:64 –15 36
18. Arminia Bielefeld 34 8 8 18 43:56 –13 32

Tulokset

Koti \ Vieras1 Hertha Berlin Bielefeld Bochum Werder Bremen Dortmund Duisburg Hamburg Kaiserslautern Karlsruhe Köln Leverkusen Mönchengladbach Bayern Munich 1860 Munich Rostock Schalke 04 Stuttgart Wolfsburg
Hertha Berlin 1–1 2–2 0–2 1–1 1–3 0–2 2–0 3–1 1–0 2–2 2–2 2–1 2–0 1–1 1–4 3–0 1–0
Bielefeld 1–3 0–2 3–0 3–1 3–3 0–3 2–2 2–1 2–1 2–1 3–1 4–4 1–1 0–1 1–1 2–1 0–1
Bochum 2–1 1–0 0–1 2–1 0–0 0–0 1–3 3–3 2–1 0–0 3–1 2–3 1–0 1–3 3–0 0–2 2–1
Werder Bremen 0–2 2–1 1–0 2–1 2–2 0–0 1–1 2–4 3–0 2–1 1–0 0–3 3–3 1–1 2–1 2–2 3–1
Dortmund 3–0 3–2 5–2 2–2 3–0 0–1 2–2 2–2 3–0 0–1 1–2 0–2 2–3 3–2 2–2 3–1 2–1
Duisburg 0–1 2–1 2–0 2–1 0–0 3–0 1–1 1–0 2–2 1–1 4–5 0–0 0–2 0–1 1–0 0–3 2–2
Hamburg 1–1 2–0 2–1 2–1 1–3 1–0 1–1 3–1 2–1 0–1 2–2 0–2 1–2 0–1 1–1 0–0 1–2
Kaiserslautern 1–0 3–1 3–0 1–3 1–1 1–0 2–1 0–0 3–2 0–3 3–2 2–0 1–0 4–3 3–0 4–3 4–0
Karlsruhe 0–2 3–1 1–1 3–1 0–1 1–2 0–1 2–4 3–1 1–1 2–5 1–1 0–0 3–0 0–0 4–2 2–1
Köln 2–0 3–5 2–1 2–0 4–2 3–2 1–2 0–0 0–1 2–2 3–2 1–3 2–3 0–0 0–2 4–2 5–3
Leverkusen 0–1 0–0 3–2 4–1 2–2 2–1 5–0 1–1 6–1 4–0 1–1 4–2 2–2 1–1 0–0 6–1 2–1
Mönchengladbach 4–2 0–0 2–1 0–0 1–1 0–3 1–1 1–3 1–1 4–1 2–2 1–1 5–1 5–2 0–1 0–0 0–2
Bayern Munich 3–0 1–0 0–0 2–0 4–0 3–0 3–0 0–1 1–1 0–2 2–1 3–2 3–1 2–0 1–1 3–3 5–2
1860 Munich 3–1 1–0 0–2 0–1 4–2 0–1 1–1 1–3 2–2 1–0 3–4 2–0 2–2 0–1 1–0 1–3 2–1
Rostock 4–0 2–1 2–2 1–2 3–1 2–1 2–1 2–2 4–2 1–2 1–2 2–0 1–3 3–0 4–1 1–1 0–1
Schalke 04 1–0 2–1 2–0 0–1 1–0 1–1 2–2 1–1 2–0 1–0 2–1 2–0 1–0 2–0 0–0 3–4 1–1
Stuttgart 4–1 1–0 2–0 1–0 0–0 1–1 5–2 0–1 3–0 1–1 1–0 3–0 0–3 1–1 2–1 0–0 2–1
Wolfsburg 2–1 2–0 0–2 1–0 1–4 0–2 1–1 2–1 1–2 1–1 1–0 0–2 2–3 1–0 1–1 0–0 1–0

Lähde: www.dfb.de
1 Kotijoukkue vasemmanpuoleisessa sarakkeessa.
Värit: Sininen = kotivoitto; Keltainen = tasapeli; Punainen = vierasvoitto.

Parhaat maalintekijät

Pelaaja Joukkue Maalit[4]
1. Saksa Ulf Kirsten Bayer 04 Leverkusen 22
2. Saksa Olaf Marschall 1. FC Kaiserslautern 21
3. Sveitsi Stéphane Chapuisat Borussia Dortmund 14
3. Saksa Michael Preetz Hertha BSC 14
4. Ruotsi Jörgen Pettersson Borussia Mönchengladbach 13
4. Itävalta Toni Polster 1. FC Köln 13
4. Saksa Fredi Bobic VfB Stuttgart 13
4. Saksa Carsten Jancker FC Bayern München 13
4. Saksa Roy Präger VfL Wolfsburg 13
4. Saksa Bernhard Winkler TSV 1860 München 13

Lähteet

  1. 1. Spieltag, Saison 1997/1998 1.8.1997. Fussballdaten. Viitattu 13.2.2018. (saksaksi)
  2. 34. Spieltag, Saison 1997/1998 9.5.1998. Fussballdaten. Viitattu 13.2.2018. (saksaksi)
  3. FC Bayern München1996/1997 Fussballdaten. Viitattu 13.2.2018. (saksaksi)
  4. Die Torschützenliste Bundesliga 1997/1998 Fussballdaten. Viitattu 13.2.2018. (saksaksi)

Aiheesta muualla

  • RSSSF tilastot (englanniksi)
1960-luku 1963–1964 1964–1965 1965–1966 1966–1967 1967–1968 1968–1969 1969–1970
1970-luku 1970–1971 1971–1972 1972–1973 1973–1974 1974–1975 1975–1976 1976–1977 1977–1978 1978–1979 1979–1980
1980-luku 1980–1981 1981–1982 1982–1983 1983–1984 1984–1985 1985–1986 1986–1987 1987–1988 1988–1989 1989–1990
1990-luku 1990–1991 1991–1992 1992–1993 1993–1994 1994–1995 1995–1996 1996–1997 1997–1998 1998–1999 1999–2000
2000-luku 2000–2001 2001–2002 2002–2003 2003–2004 2004–2005 2005–2006 2006–2007 2007–2008 2008–2009 2009–2010
2010-luku 2010–2011 2011–2012 2012–2013 2013–2014 2014–2015 2015–2016 2016–2017 2017–2018 2018–2019 2019–2020
2020-luku 2020–2021 2021–2022