Saksan jalkapallon 1. Bundesliiga 1978–1979

Bundesliiga
Mestari

Hamburger SV
1. Bundesliigan mestaruus

4. Saksan mestaruus
Pudonneet joukkueet

Arminia Bielefeld
1. FC Nürnberg

SV Darmstadt 98
Maalit 946 (3.09 per ottelu)
Paras maalintekijä Klaus Allofs (22)
Suurin kotivoitto Düsseldorf 7–1 Bayern München (9. joulukuuta 1978)
Suurin vierasvoitto

M'gladbach 1–7 Bayern München (24. maaliskuuta 1979)

Darmstadt 1–7 Stuttgart (9. kesäkuuta 1979)
Eniten maaleja ottelussa 7 peliä (8 maalia/ottelu)

 ← 1977–1978

1979–1980 → 

Infobox OK

Saksan Bundesliigan kausi 1978–1979 oli järjestyksessään 16. Bundesliigan, Länsi-Saksan pääsarjan, kausi. Se alkoi 11. elokuuta 1978[1] ja päättyi 9. kesäkuuta 1979.[2][3] Hallitsevana mestarina kauteen lähti 1. FC Köln.[4]

Sarjajärjestelmä

Jokainen joukkue pelasi kaksi peliä toisiaan vastaan joukkue, yhden kotona ja yhden vieraissa. Joukkueet saivat kaksi pistettä voitosta ja yhden pisteen tasapelistä. Jos kaksi tai useampi joukkueista oli tasapisteissä, sijoitus määräytyi maalierolla ja jos vielä tasan, niin tehdyt maalit ratkaisivat. Joukkue, jolla oli eniten pisteitä kruunattiin mestariksi ja kolme vähiten pisteitä kerännyttä joukkuetta putosi seuraavaksi kaudeksi 2. Bundesliigaan.

Joukkuemuutokset kaudesta 1977–1978

TSV 1860 München, 1. FC Saarbrücken ja FC St. Pauli putosivat edellisen kauden päätteeksi 2. Bundesliigaan.[4] Heidät korvasivat Arminia Bielefeld, SV Darmstadt 98 ja 1. FC Nürnberg.

Kauden yhteenveto

Mestaruuden voitti ensimmäistä Bundesliigan ja neljättä Saksan mestaruutta juhlinut HSV, pisteen erolla toiseksi sijoittuneeseen VfB Stuttgartiin.[5] HSV teki eniten ja päästi vähiten maaleja. Joukkueen paras maalintekijä oli englantilainen Kevin Keegan 17 maalillaan. Maalipörssin voitti Düsseldorfin Klaus Allofs 22 maalillaan.[6]

Kaikki kaudeksi 1978–1979 1. Bundesliigaan nousseet joukkueet putosivat. 16. sijalle jäi Arminia Bielefeld, toiseksi viimeiseksi FC Nürnberg ja viimeiselle sijalle SV Darmstadt 98.[5]

Joukkueet

Joukkue Paikkakunta Stadion[7] Kapasiteetti[7]
Berlin Hertha BSC Hertha BSC Berlin Berlin Olympiastadion 100,000
Bielefeld Arminia Bielefeld Bielefeld Stadion Alm 35,000
Bochum VfL Bochum Bochum Ruhrstadion 40,000
Braunschweig Eintracht Braunschweig Braunschweig Eintracht-Stadion 38,000
Bremen SV Werder Bremen Bremen Weserstadion 32,000
Darmstadt SV Darmstadt 98 Darmstadt Stadion am Böllenfalltor 30,000
Dortmund Borussia Dortmund Dortmund Westfalenstadion 54,000
Duisburg MSV Duisburg Duisburg Wedaustadion 38,500
Dusseldorf Fortuna Düsseldorf Düsseldorf Rheinstadion 59,600
Frankfurt Eintracht Frankfurt Frankfurt Waldstadion 62,000
Hamburg Hamburger SV Hamburg Volksparkstadion 80,000
Kaiserslautern 1. FC Kaiserslautern Kaiserslautern Stadion Betzenberg 42,000
Koln 1. FC Köln Cologne Müngersdorfer Stadion 61,000
Mönchengladbach Borussia Mönchengladbach Mönchengladbach Bökelbergstadion 34,500
München Bayern FC Bayern München Munich Olympiastadion 80,000
Nürnberg 1. FC Nürnberg Nuremberg Städtisches Stadion 64,238
Schalke FC Schalke 04 Gelsenkirchen Parkstadion 70,000
Stuttgart VfB Stuttgart Stuttgart Neckarstadion 72,000

Sarjataulukko

# Joukkue O V T H TM PM ME Pst Karsinta tai putoaminen
1. Hamburger SV 34 21 7 6 78 32 +46 49 Osallistumisoikeus Euroopan Cupin ensimmäiselle kierrokselle
2. VfB Stuttgart 34 20 8 6 73 34 +39 48 Osallistumisoikeus UEFA cupin ensimmäiselle kierrokselle
3. Kaiserslautern 34 16 11 7 62 47 +15 43 Osallistumisoikeus UEFA cupin ensimmäiselle kierrokselle
4. Bayern München 34 16 8 10 69 46 +23 40 Osallistumisoikeus UEFA cupin ensimmäiselle kierrokselle
5. Eintracht Frankfurt 34 16 7 11 50 49 +1 39 Osallistumisoikeus UEFA cupin ensimmäiselle kierrokselle
6. FC Köln 34 13 12 9 55 47 +8 38
7. Fortuna Düsseldorf 34 13 11 10 70 59 +11 37 Osallistumisoikeus Cup-voittajien cupin ensimmäiselle kierrokselle
8. VfL Bochum 34 10 13 11 47 46 +1 33
9. Eintracht Braunschweig 34 10 13 11 50 55 -5 33
10. Borussia Mönchengladbach 34 12 8 14 50 53 -3 32 Osallistumisoikeus UEFA cupin ensimmäiselle kierrokselle
11. Werder Bremen 34 10 11 13 48 60 -12 31
12. Borussia Dortmund 34 10 11 13 54 70 -16 31
13. MSV Duisburg 34 12 6 16 43 56 -13 30
14. Hertha Berlin 34 9 11 14 40 50 -10 29
15. FC Schalke 04 34 9 10 15 55 61 -6 28
16. Arminia Bielefeld 34 9 8 17 43 56 -13 26 Putoaminen 2. Bundesliigaan
17. 1. FC Nürnberg 34 8 8 18 36 67 -31 24 Putoaminen 2. Bundesliigaan
18. SV Darmstadt 98 34 7 7 20 40 75 -35 21 Putoaminen 2. Bundesliigaan

[5]

Tulokset

Koti \ Vieras1 Hertha BSC Bielefeld Bochum Braunschweig Werder Bremen Darmstadt Dortmund Duisburg Düsseldorf Frankfurt Hamburg Kaiserslautern Köln Mönchengladbach Bayern Munich Nürnberg Schalke 04 Stuttgart
Hertha BSC 1–2 1–1 2–2 0–2 1–0 4–0 1–0 4–1 4–1 1–3 0–3 0–2 1–0 1–1 4–1 1–1 0–0
Bielefeld 0–0 1–2 2–2 1–3 5–0 4–3 1–1 2–0 0–0 0–0 0–1 1–0 0–2 0–2 2–0 3–2 1–1
Bochum 1–0 1–0 3–0 3–0 1–2 4–1 0–0 2–2 0–0 2–1 2–2 2–5 0–0 0–1 2–1 2–2 1–2
Braunschweig 0–1 5–2 1–0 1–1 4–1 2–2 0–2 1–1 0–0 1–0 0–0 1–0 3–0 0–0 3–1 2–1 2–2
Werder Bremen 1–1 1–0 3–3 3–1 3–0 4–4 3–2 1–1 0–2 1–1 3–1 1–1 3–1 1–1 3–1 3–1 0–2
Darmstadt 0–0 1–1 3–1 1–1 3–0 3–2 2–0 1–6 2–0 1–2 2–2 0–1 2–0 1–3 1–3 1–2 1–7
Dortmund 3–0 2–0 2–2 2–2 1–0 0–0 4–1 3–0 3–1 1–3 2–3 0–0 1–1 1–0 2–0 2–0 4–3
Duisburg 3–2 1–1 1–0 1–0 2–0 4–4 0–0 1–2 0–2 0–2 3–1 2–1 0–3 3–1 1–0 2–1 3–1
Düsseldorf 3–1 3–2 1–1 2–2 3–1 4–0 3–1 3–0 4–2 0–2 2–2 1–1 3–3 7–1 3–3 3–1 2–0
Frankfurt 2–2 1–0 4–2 3–1 2–1 2–0 3–1 1–0 3–2 0–0 2–2 1–4 2–0 2–1 2–0 3–1 1–2
Hamburg 4–1 3–1 1–1 2–0 2–2 2–1 5–0 3–0 2–1 4–0 3–0 6–0 3–0 1–2 4–1 4–2 1–1
Kaiserslautern 3–0 3–2 1–1 2–1 4–0 2–0 3–1 2–1 3–0 2–1 2–1 1–1 1–3 2–1 3–0 2–2 5–1
Köln 3–1 2–1 1–1 3–1 2–0 2–1 5–0 3–3 2–2 0–2 1–3 2–2 1–1 1–1 2–0 1–0 1–2
Mönchengladbach 0–2 4–1 2–0 2–3 4–0 3–1 2–2 0–2 1–0 1–3 4–3 5–1 2–0 1–7 3–1 0–0 0–0
Bayern Munich 1–1 0–4 2–1 6–1 4–0 1–1 4–0 6–2 1–1 3–1 0–1 1–0 5–1 3–1 4–0 2–1 1–1
Nürnberg 2–1 0–1 0–2 0–3 2–2 3–2 2–2 2–1 3–2 0–0 3–3 0–0 1–1 1–0 4–2 0–2 1–0
Schalke 1–1 4–1 1–3 4–4 2–1 4–2 5–1 2–1 1–2 4–0 1–3 1–1 1–1 1–1 2–1 0–0 2–3
Stuttgart 3–0 5–1 2–0 3–0 1–1 3–0 1–1 2–0 5–0 3–1 1–0 3–0 1–4 2–0 2–0 4–0 4–0

Lähde: www.dfb.de
1 Kotijoukkue vasemmanpuoleisessa sarakkeessa.
Värit: Sininen = kotivoitto; Keltainen = tasapeli; Punainen = vierasvoitto.

[3]

Parhaat maalintekijät

22 maalia
21 maalia
18 maalia
17 maalia
16 maalia
15 maalia
14 maalia

[6]

Mestarijoukkue

Hamburger SV
Maalivahti: Rudolf Kargus (34).

Puolustajat: Manfred Kaltz (34 / 6); Peter Nogly (kapteeni; 34 / 1); Ivan Buljan Jugoslavia (32 / 5); Peter Hidien (31 / 3); Hans-Jürgen Ripp (8); Uwe Beginski (1). Keskikenttäpelaajat: Kevin Keegan Englanti (34 / 17); Jimmy Hartwig (34 / 10); Caspar Memering (34 / 4); Horst Bertl (24 / 5); Felix Magath (kapteeni; 21 / 4). Hyökkääjät: Horst Hrubesch (34 / 13); Willi Reimann (26 / 5); Bernd Wehmeyer (19 / 2); Hans-Günther Plücken (7 / 1).

(suluissa ottelut ja maalit)

Manageri: Branko Zebec Jugoslavia.

Joukkueessa, mutta ei pelattuja liigapelejä: Jürgen Tähdet; Bernd Gorski; Andreas Glaspy; Thomas Bliemeister.

[8]

Viitteet

  1. Schedule Round 1 DFB. (saksaksi)
  2. Archive 1978/1979 Round 34 DFB. (saksaksi)
  3. a b https://www.fussballdaten.de/bundesliga/1979/spielplan/ (saksaksi)
  4. a b https://www.fussballdaten.de/bundesliga/1978/tabelle/ (saksaksi)
  5. a b c https://www.fussballdaten.de/bundesliga/1979/tabelle/ (saksaksi)
  6. a b https://www.fussballdaten.de/bundesliga/1979/statistik/ (saksaksi)
  7. a b Grüne, Hardy (2001). Enzyklopädie des deutschen Ligafußballs, Band 7: Vereinslexikon (in German). Kassel: AGON Sportverlag. ISBN 3-89784-147-9.  (saksaksi)
  8. https://www.fussballdaten.de/vereine/hamburger-sv/1979/
1960-luku 1963–1964 1964–1965 1965–1966 1966–1967 1967–1968 1968–1969 1969–1970
1970-luku 1970–1971 1971–1972 1972–1973 1973–1974 1974–1975 1975–1976 1976–1977 1977–1978 1978–1979 1979–1980
1980-luku 1980–1981 1981–1982 1982–1983 1983–1984 1984–1985 1985–1986 1986–1987 1987–1988 1988–1989 1989–1990
1990-luku 1990–1991 1991–1992 1992–1993 1993–1994 1994–1995 1995–1996 1996–1997 1997–1998 1998–1999 1999–2000
2000-luku 2000–2001 2001–2002 2002–2003 2003–2004 2004–2005 2005–2006 2006–2007 2007–2008 2008–2009 2009–2010
2010-luku 2010–2011 2011–2012 2012–2013 2013–2014 2014–2015 2015–2016 2016–2017 2017–2018 2018–2019 2019–2020
2020-luku 2020–2021 2021–2022