Saksan jalkapallon 1. Bundesliiga 1979–1980

Bundesliiga
Mestari

Bayern München
5. Bundesliigan mestaruus

6. Saksan mestaruus
Pudonneet joukkueet

Hertha BSC
Werder Bremen

Eintracht Braunschweig
Maalit 1023 (3.34 per ottelu)
Paras maalintekijä Karl-Heinz Rummenigge (26)
Suurin kotivoitto Köln 8–0 Br'schweig (8. syyskuuta 1979)
Suurin vierasvoitto Hertha BSC 0–6 Hamburg (5. huhtikuuta 1980)
Eniten maaleja ottelussa Bremen 4–6 1860 München (10 maalia) (26. tammikuuta 1980)

 ← 1978–1979

1980–1981 → 

Infobox OK

Saksan Bundesliigan kausi 1979–1980 oli järjestyksessään 17. Bundesliigan, Länsi-Saksan pääsarjan, kausi. Se alkoi 11. elokuuta 1979[1] ja päättyi 31. Toukokuuta 1980.[2][3] Hallitsevana mestarina kauteen lähti Hamburger SV.[4]

Sarjajärjestelmä

Jokainen joukkue pelasi kaksi peliä toisiaan vastaan joukkue, yhden kotona ja yhden vieraissa. Joukkueet saivat kaksi pistettä voitosta ja yhden pisteen tasapelistä. Jos kaksi tai useampi joukkueista oli tasapisteissä, sijoitus määräytyi maalierolla ja jos vielä tasoissa, niin tehdyt maalit ratkaisivat. Joukkue, jolla oli eniten pisteitä kruunattiin mestariksi ja kolme vähiten pisteitä kerännyttä joukkuetta putosi seuraavaksi kaudeksi 2. Bundesliigaan.

Joukkuemuutokset kaudesta 1978–1979

Arminia Bielefeld, 1. FC Nürnberg ja SV Darmstadt 98 putosivat edellisen kauden päätteeksi 2. Bundesliigaan.[4] Heidän tilalleen nousivat Bayer Leverkusen, TSV 1860 München ja Bayer Uerdingen.

Kauden yhteenveto

Mestaruuden voitti viiden kauden tauon jälkeen Bayern München. Sarjan häntäpäässä oli tiukkaa, kun 2. Bundesliigaan pudonnut Hertha Berlin sekä nousijajoukkue Bayer Uerdingen ja Duisburg päätyivät kaikki 29 pisteeseen. Herthan maaliero oli -20, Uerdingenin -18 ja Duisburgin -14, joten Hertha joutui tyytymään putoamiseen. Muut nousijajoukkueet Bayer Leverkusen ja TSV 1860 München säilyivät hekin niukasti muutaman pisteen turvin.[5]

Maalipörssin voiton otti nimiinsä Bayern Münchenin Karl-Heinz Rummenigge 26 maalillaan.[6]

Joukkueet

Joukkue Paikkakunta Stadion[7] Kapasiteetti[7]
Berlin Hertha BSC Hertha BSC Berlin Berlin Olympiastadion 100,000
Bochum VfL Bochum Bochum Ruhrstadion 40,000
Braunschweig Eintracht Braunschweig Braunschweig Eintracht-Stadion 38,000
Bremen SV Werder Bremen Bremen Weserstadion 32,000
Dortmund Borussia Dortmund Dortmund Westfalenstadion 54,000
Duisburg MSV Duisburg Duisburg Wedaustadion 38,500
Dusseldorf Fortuna Düsseldorf Düsseldorf Rheinstadion 59,600
Frankfurt Eintracht Frankfurt Frankfurt Waldstadion 62,000
Hamburg Hamburger SV Hamburg Volksparkstadion 80,000
Kaiserslautern 1. FC Kaiserslautern Kaiserslautern Stadion Betzenberg 42,000
Koln 1. FC Köln Cologne Müngersdorfer Stadion 61,000
Leverkusen Bayer 04 Leverkusen Leverkusen Ulrich-Haberland-Stadion 20,000
Mönchengladbach Borussia Mönchengladbach Mönchengladbach Bökelbergstadion 34,500
München 1860 TSV 1860 München Munich Stadion an der Grünwalder Straße* 31,509
München Bayern FC Bayern München Munich Olympiastadion 80,000
Schalke FC Schalke 04 Gelsenkirchen Parkstadion 70,000
Stuttgart VfB Stuttgart Stuttgart Neckarstadion 72,000
Uerdingen Bayer 05 Uerdingen Krefeld Grotenburg-Kampfbahn 28,000

(*) 1860 München pelasi ensimmäiset pelinsä Olympiastadionilla, kunnes heidän oman stadioninsa remontti oli valmistunut.

Sarjataulukko

# Joukkue O V T H TM PM ME Pst Karsinta tai putoaminen
1. Bayern München 34 22 6 6 84 33 +51 50 Osallistumisoikeus Euroopan Cupin ensimmäiselle kierrokselle
2. Hamburger SV 34 20 8 6 86 35 +51 48 Osallistumisoikeus UEFA cupin ensimmäiselle kierrokselle
3. VfB Stuttgart 34 18 5 11 75 53 +22 41 Osallistumisoikeus UEFA cupin ensimmäiselle kierrokselle
4. Kaiserslautern 34 17 7 10 75 53 +22 41 Osallistumisoikeus UEFA cupin ensimmäiselle kierrokselle
5. FC Köln 34 14 9 11 72 55 +17 37 Osallistumisoikeus UEFA cupin ensimmäiselle kierrokselle
6. Borussia Dortmund 34 14 8 12 64 56 +8 36
7. Borussia Mönchengladbach 34 12 12 10 61 60 +1 36
8. FC Schalke 04 34 12 9 13 40 51 -11 33
9. Eintracht Frankfurt 34 15 2 17 65 61 +4 32 Osallistumisoikeus UEFA cupin ensimmäiselle kierrokselle
10. VfL Bochum 34 13 6 15 41 44 -3 32
11. Fortuna Düsseldorf 34 13 6 15 62 72 -10 32 Osallistumisoikeus Cup-voittajien cupin ensimmäiselle kierrokselle
12. Bayer Leverkusen 34 12 8 14 45 61 -16 32
13. 1860 München 34 10 10 14 42 53 -11 30
14. MSV Duisburg 34 11 7 16 43 57 -14 29
15. Bayer Uerdingen 34 12 5 17 43 61 -18 29
16. Hertha Berlin 34 11 7 16 41 61 -20 29 Putoaminen 2. Bundesliigaan
17. Werder Bremen 34 11 3 20 52 93 -41 25 Putoaminen 2. Bundesliigaan
18. Eintracht Braunschweig 34 6 8 20 32 64 -32 20 Putoaminen 2. Bundesliigaan

[5]

Tulokset

Koti \ Vieras1 Hertha BSC Bochum Braunschweig Werder Bremen Dortmund Duisburg Düsseldorf Frankfurt Hamburg Kaiserslautern Köln Leverkusen Mönchengladbach Bayern Munich 1860 Munich Schalke 04 Stuttgart Uerdingen
Hertha BSC 1–0 0–0 0–0 3–2 0–1 3–0 1–0 0–6 0–2 1–0 3–0 3–1 1–1 1–1 0–2 4–2 3–0
Bochum 2–1 2–1 5–2 2–2 3–0 0–0 1–0 0–3 0–0 2–0 4–2 0–0 0–1 2–0 0–0 0–1 1–0
Braunschweig 3–1 3–0 1–2 1–0 2–0 2–3 2–3 1–1 0–1 2–1 3–1 0–3 1–1 0–0 1–1 0–2 1–1
Werder Bremen 1–0 2–0 4–0 2–1 2–1 4–1 4–3 1–1 2–4 0–5 1–1 4–2 1–4 4–6 4–0 2–3 1–0
Dortmund 4–1 2–2 2–0 5–0 3–1 5–3 0–1 2–2 6–2 3–1 2–1 1–1 1–0 0–0 2–1 2–4 3–1
Duisburg 2–2 0–1 0–0 4–1 1–0 0–2 1–0 3–0 1–1 0–2 5–0 3–0 1–2 1–0 1–2 1–1 2–2
Düsseldorf 4–0 1–4 3–2 4–1 2–1 1–0 1–3 1–1 6–1 3–6 1–1 1–4 0–3 4–0 4–1 6–2 3–1
Frankfurt 0–4 0–1 7–2 3–2 0–1 6–0 1–2 3–2 3–5 3–0 3–0 5–2 3–2 1–1 3–2 2–0 2–0
Hamburg 5–1 3–1 2–0 5–0 4–0 1–2 1–0 5–0 1–0 3–0 3–0 3–0 3–1 6–1 4–0 3–2 2–2
Kaiserslautern 4–0 4–1 2–0 3–1 2–2 4–2 4–0 0–1 4–2 2–0 4–0 4–2 1–1 3–1 2–2 2–1 4–0
Köln 2–2 2–1 8–0 4–1 4–1 2–3 1–1 2–2 2–3 2–0 4–0 4–4 2–4 2–1 3–1 2–2 1–0
Leverkusen 2–1 3–1 3–1 4–0 2–1 2–2 0–0 2–1 2–1 3–1 1–1 0–0 1–0 1–0 2–0 1–3 1–1
Mönchengladbach 4–1 3–2 1–1 2–1 2–2 6–0 2–1 4–1 2–2 0–3 2–2 4–2 2–1 1–1 1–1 1–1 3–2
Bayern Munich 1–1 3–0 2–1 7–0 4–2 3–1 6–0 2–0 1–1 2–0 1–2 3–1 3–1 6–1 3–1 4–0 3–0
1860 Munich 0–1 1–0 2–0 4–1 0–2 2–1 2–0 2–1 0–2 3–2 1–1 2–2 0–0 1–2 3–0 1–1 4–0
Schalke 1–0 1–0 1–0 3–0 2–2 1–2 2–2 1–0 1–0 2–1 1–1 0–2 1–0 1–1 3–0 0–4 1–2
Stuttgart 5–0 1–3 2–0 5–1 1–2 2–0 5–1 4–2 2–2 3–1 3–0 3–2 4–0 1–3 1–1 0–0 2–0
Uerdingen 3–1 1–0 2–1 2–0 3–0 1–1 3–1 3–2 0–3 3–2 1–3 2–0 0–1 1–3 1–0 1–4 4–2

Lähde: www.dfb.de
1 Kotijoukkue vasemmanpuoleisessa sarakkeessa.
Värit: Sininen = kotivoitto; Keltainen = tasapeli; Punainen = vierasvoitto.
[3]

Parhaat maalintekijät

26 maalia
21 maalia
20 maalia
17 maalia
16 maalia
14 maalia

[6]

Mestarijoukkue

FC Bayern München
Maalivahdit: Walter Junghans (29); Manfred Müller (5).

Puolustajat: Udo Horsmann (34 / 5); Klaus Augenthaler (34 / 2); Hans Weiner (34 / 1); Kurt Niedermayeria (29 / 10); Einar Jan Aas Norja (6 / 1); Peter Gruber (3); Hans-Georg Schwarzenbeck (2). Keskikenttäpelaajat: Paul Breitner (32 / 10); Bernd Dürnberger (31 / 3); Wolfgang Dremmler (26); Wolfgang Kraus (22 / 1); Branko Oblak Jugoslavia (20 / 1). Hyökkääjät: Karl-Heinz Rummenigge (34 / 26); Dieter Hoeneß (32 / 16); Norbert Janzon (28 / 7); Wilhelm Reisinger(4).

(suluissa ottelut ja maalit)

Manageir: Pál Csernai Unkari.

Joukkueessa, mutta ei pelattuja liigapelejä: Sepp Maier.

[8]

Viitteet

  1. Schedule Round 1 DFB. Arkistoitu 8 June 2011. {de}
  2. Archive 1979/1980 Round 34 DFB. Arkistoitu 8 June 2011. {de}
  3. a b https://www.fussballdaten.de/bundesliga/1980/spielplan/ (saksaksi)
  4. a b https://www.fussballdaten.de/bundesliga/1979/tabelle/ (saksaksi)
  5. a b https://www.fussballdaten.de/bundesliga/1980/tabelle/ (saksaksi)
  6. a b https://www.fussballdaten.de/bundesliga/1980/statistik/ (saksaksi)
  7. a b Grüne, Hardy (2001). Enzyklopädie des deutschen Ligafußballs, Band 7: Vereinslexikon (in German). Kassel: AGON Sportverlag. ISBN 3-89784-147-9.  (saksaksi)
  8. https://www.fussballdaten.de/vereine/fc-bayern-muenchen/1980/
1960-luku 1963–1964 1964–1965 1965–1966 1966–1967 1967–1968 1968–1969 1969–1970
1970-luku 1970–1971 1971–1972 1972–1973 1973–1974 1974–1975 1975–1976 1976–1977 1977–1978 1978–1979 1979–1980
1980-luku 1980–1981 1981–1982 1982–1983 1983–1984 1984–1985 1985–1986 1986–1987 1987–1988 1988–1989 1989–1990
1990-luku 1990–1991 1991–1992 1992–1993 1993–1994 1994–1995 1995–1996 1996–1997 1997–1998 1998–1999 1999–2000
2000-luku 2000–2001 2001–2002 2002–2003 2003–2004 2004–2005 2005–2006 2006–2007 2007–2008 2008–2009 2009–2010
2010-luku 2010–2011 2011–2012 2012–2013 2013–2014 2014–2015 2015–2016 2016–2017 2017–2018 2018–2019 2019–2020
2020-luku 2020–2021 2021–2022