Saksan jalkapallon 1. Bundesliiga 1974–1975

Bundesliiga
Mestari

Borussia Mönchengladbach
3. Bundesliigan mestaruus

3. Saksan mestaruus
Pudonneet joukkueet

Tennis Borussia Berlin

Wuppertaler SV
Maalit 1056 (3.45 per ottelu)
Paras maalintekijä Jupp Heynckes (27)
Suurin kotivoitto Frankfurt 9–1 Essen (5. lokakuuta 1974)
Suurin vierasvoitto Essen 0–5 Frankfurt (22. maaliskuuta 1975)
Eniten maaleja ottelussa Düsseldorf 6–5 Bayern München (11 maalia) (7. kesäkuuta 1975)

 ← 1973–1974

1975–1976 → 

Infobox OK

Saksan Bundesliigan kausi 1974–1975 oli järjestyksessään 12. Bundesliigan, Länsi-Saksan pääsarjan, kausi. Se alkoi 24. elokuuta 1974[1] ja päättyi 14. kesäkuuta 1975.[2][3] Hallitsevana mestarina kauteen lähti FC Bayern München.[4]

Sarjajärjestelmä

Jokainen joukkue pelasi kaksi peliä toisiaan vastaan joukkue, yhden kotona ja yhden vieraissa. Joukkueet saivat kaksi pistettä voitosta ja yhden pisteen tasapelistä. Jos kaksi tai useampi joukkueista oli tasapisteissä, sijoitus määräytyi maalierolla ja jos vielä tasoissa, niin tehdyt maalit ratkaisivat. Joukkue, jolla oli eniten pisteitä kruunattiin mestariksi ja kolme vähiten pisteitä kerännyttä joukkuetta putosivat seuraavaksi kaudeksi 2. Bundesliigaan.

Joukkuemuutokset kaudesta 1973–1974

Fortuna Köln ja Hannover 96 putosivat edellisen kauden päätteeksi 2. Bundesliigaan.[4] Heidän tilalleen nousivat Tennis Borussia Berlin ja Eintracht Braunschweig.

Kauden yhteenveto

Mestaruuden voitti Borussia Mönchengladbach, jolle mestaruus oli kolmas viimeisen kuuden kauden aikana. Viimeiset kolme mestaruutta voittanut Bayern München jäi sarjataulukossa peräti 10. sijalle. Aiempina kausina maalitykki Gerd Müllerin johdolla Bayernin maalisarake näytti sadan osuman molemmin puolin, mutta kaudella 1974–1975 he jäivät lähes puoleen siitä, 57 maaliin.

Nousijajoukkeista Eintracht Braunschweig pelasi kelvollisesti sijoittuen lopulta 9. sijalle Bayernin edelle. Toisen nousijajoukkueen Tennis Borussia Berlinin ensimmäinen kausi Bundesliigassa jäi pikavisiitiksi, kun joukkue jäi toiseksi viimeiselle sijalle ja putosi sarjaporrasta alemmas. Muut putoajat olivat VfB Stuttgart ja Wuppertaler SV.

Joukkueet

Joukkue Stadion[5] Kapasiteetti[5]
Berlin Hertha BSC Hertha BSC Berlin Olympiastadion 100,000
Berlin TeBe Tennis Borussia Berlin Mommsenstadion 18,000
Bochum VfL Bochum Ruhrstadion 40,000
Braunschweig Eintracht Braunschweig Eintracht-Stadion 38,000
Bremen SV Werder Bremen Weserstadion 32,000
Duisburg MSV Duisburg Wedaustadion 38,500
Dusseldorf Fortuna Düsseldorf Rheinstadion 59,600
Essen Rot-Weiss Essen Georg-Melches-Stadion 40,000
Frankfurt Eintracht Frankfurt Waldstadion 87,000
Hamburg Hamburger SV Volksparkstadion 80,000
Kaiserslautern 1. FC Kaiserslautern Stadion Betzenberg 42,000
Koln 1. FC 1. FC Köln Radrennbahn Müngersdorf 29,000
Mönchengladbach Borussia Mönchengladbach Bökelbergstadion 34,500
München Bayern FC Bayern München Olympiastadion 70,000
Offenbach Kickers Offenbach Bieberer Berg 30,000
Schalke FC Schalke 04 Parkstadion 70,000
Stuttgart VfB Stuttgart Neckarstadion 53,000
Wuppertal Wuppertaler SV Stadion am Zoo 28,000

Sarjataulukko

# Joukkue O V T H TM PM ME Pst Karsinta tai putoaminen
1. Borussia Mönchengladbach 34 21 8 5 86 40 +46 50 Osallistumisoikeus Euroopan Cupin ensimmäiselle kierrokselle
2. Hertha Berlin 34 19 6 9 61 43 +18 44 Osallistumisoikeus UEFA cupin ensimmäiselle kierrokselle
3. Eintracht Frankfurt 34 18 7 9 89 49 +40 43 Osallistumisoikeus Cup-voittajien cupin ensimmäiselle kierrokselle
4. Hamburger SV 34 18 7 9 55 38 +17 43 Osallistumisoikeus UEFA cupin ensimmäiselle kierrokselle
5. FC Köln 34 17 7 10 77 51 +26 41 Osallistumisoikeus UEFA cupin ensimmäiselle kierrokselle
6. Fortuna Düsseldorf 34 16 9 9 66 55 +11 41
7. FC Schalke 04 34 16 7 11 52 37 +15 39
8. Kickers Offenbach 34 17 4 13 72 62 +10 38
9. Eintracht Braunschweig 34 14 8 12 52 42 +10 36
10. Bayern München 34 14 6 14 57 63 -6 34 Osallistumisoikeus Euroopan Cupin ensimmäiselle kierrokselle
11. VfL Bochum 34 14 5 15 53 53 0 33
12. Rot-Weiss Essen 34 10 12 12 56 68 -12 32
13. Kaiserslautern 34 13 5 16 56 55 +1 31
14. MSV Duisburg 34 12 6 16 59 77 -18 30 Osallistumisoikeus UEFA cupin ensimmäiselle kierrokselle
15. Werder Bremen 34 9 7 18 45 69 -24 25
16. VfB Stuttgart 34 8 8 18 50 79 -29 24 Putoaminen 2. Bundesliigaan
17. Tennis Borussia Berlin 34 5 6 23 38 89 -51 16 Putoaminen 2. Bundesliigaan
18. Wuppertaler SV 34 2 8 24 32 86 -54 12 Putoaminen 2. Bundesliigaan

[6]

Tulokset

Koti \ Vieras1 Hertha BSC Tennis Borussia Berlin Bochum Braunschweig Werder Bremen Duisburg Düsseldorf Essen Frankfurt Hamburg Kaiserslautern Köln Mönchengladbach Bayern Munich Offenbach Schalke 04 Stuttgart Wuppertal
Hertha BSC 2–1 4–2 3–1 2–0 3–0 3–3 4–2 2–1 1–0 2–1 1–1 2–1 4–1 4–1 1–0 4–0 2–0
Tennis Borussia Berlin 0–3 2–0 2–2 4–0 2–3 1–4 1–0 1–4 0–3 3–2 2–3 1–4 2–2 0–2 0–2 1–1 0–0
Bochum 4–0 0–0 1–0 3–1 1–2 4–2 2–2 3–1 4–2 4–0 3–2 0–0 3–0 3–1 2–1 1–0 4–2
Braunschweig 2–1 5–0 2–0 0–0 4–1 3–0 4–2 2–0 1–2 3–2 1–4 1–3 3–1 1–0 1–0 6–0 1–1
Werder Bremen 4–0 1–1 3–0 0–0 3–1 0–0 0–0 0–3 1–0 3–1 4–1 1–4 0–2 3–6 0–1 5–2 2–1
Duisburg 1–3 2–3 3–1 3–2 4–0 0–3 3–3 1–3 2–0 3–2 1–3 1–1 2–1 2–1 2–0 3–3 2–2
Düsseldorf 0–0 3–2 0–1 2–2 4–1 1–1 4–0 2–2 0–0 2–0 3–0 3–2 6–5 3–2 2–1 4–0 2–0
Essen 2–1 3–2 1–1 1–2 1–1 3–0 1–2 0–5 0–0 3–1 1–1 1–3 2–2 5–1 4–4 3–1 2–0
Frankfurt 1–2 7–1 4–1 2–0 2–1 4–1 4–0 9–1 1–3 5–1 3–2 1–1 2–0 0–0 2–1 5–5 5–0
Hamburg 1–1 4–0 3–2 0–0 2–0 2–3 2–1 2–2 3–1 2–0 3–1 1–1 1–0 1–0 1–1 1–0 4–1
Kaiserslautern 3–0 4–0 1–0 2–0 4–1 2–0 1–0 2–0 2–2 1–0 1–1 1–3 0–1 1–2 1–1 6–0 2–0
Köln 2–1 7–1 4–1 3–0 3–1 4–2 2–2 0–1 0–0 4–0 2–0 1–2 1–0 0–1 4–2 4–2 4–0
Mönchengladbach 1–1 3–1 3–0 2–0 4–2 4–1 3–1 1–1 3–0 1–3 3–0 1–1 1–2 5–2 1–0 5–1 6–2
Bayern Munich 2–1 3–1 2–1 1–0 2–0 2–1 4–0 2–2 2–1 0–1 2–5 6–3 1–1 2–3 0–2 1–1 3–1
Offenbach 3–1 3–2 2–0 2–1 5–1 3–3 2–3 1–3 2–1 4–1 2–2 1–4 4–3 6–0 3–0 3–1 3–1
Schalke 1–0 3–0 1–0 1–1 2–0 5–0 3–0 3–0 1–1 3–1 2–1 1–1 1–3 2–2 2–0 2–0 1–0
Stuttgart 1–2 2–1 1–0 0–0 2–2 2–1 1–1 3–2 3–4 1–2 0–1 2–0 1–2 1–2 3–1 3–1 5–1
Wuppertal 0–0 2–0 1–1 0–1 2–4 1–4 2–3 0–2 2–3 0–4 3–3 1–4 1–5 3–1 0–0 0–1 2–2

Lähde: www.dfb.de
1 Kotijoukkue vasemmanpuoleisessa sarakkeessa.
Värit: Sininen = kotivoitto; Keltainen = tasapeli; Punainen = vierasvoitto.
[3]

Parhaat maalintekijät

27 maalia
24 maalia
23 maalia
21 maalia
18 maalia
17 maalia
16 maalia

[7]

Mestarijoukkue

Borussia Mönchengladbach
Maalivahti: Wolfgang Kleff (34).

Puolustajat: Berti Vogts (34); Hans-Jürgen Wittkamp (29 / 6); Rainer Bonhof (28 / 6); Hans Klinkhammer (23); Frank Schäffer (14); Ulrich Surau (14); Walter Posner (2). Keskikenttäpelaajat: Herbert Wimmer (29 / 1); Uli Stielike (25 / 1); Christian Kulik (24 / 6); Dietmar Danner (21 / 3); Lorenz-Günther Köstner (18 / 1); Horst Köppel (7 / 1). Hyökkääjät: Allan Simonsen Tanska (34 / 18); Henning Jensen Tanska (34 / 13); Jupp Heynckes (31 / 27); Lorenz Hilkes (5); Karl Del'Haye(4).

(suluissa liigaottelut ja maalit)

Manageri: Hennes Weisweiler.

Joukkueessa, mutta ei pelattuja liigapelejä: Gregor Quasten; Norbert Kox; Roger Roebben.

[8]

Lähteet

  1. Schedule Round 1 DFB. Arkistoitu 8 June 2011. (saksaksi)
  2. Archive 1973/1974 Round 34 DFB. Arkistoitu 8 June 2011. (saksaksi)
  3. a b https://www.fussballdaten.de/bundesliga/1975/spielplan/ (saksaksi)
  4. a b https://www.fussballdaten.de/bundesliga/1974/tabelle/ (saksaksi)
  5. a b Grüne, Hardy (2001). Enzyklopädie des deutschen Ligafußballs, Band 7: Vereinslexikon (in German). Kassel: AGON Sportverlag. ISBN 3-89784-147-9. 
  6. https://www.fussballdaten.de/bundesliga/1975/tabelle/ (saksaksi)
  7. https://www.fussballdaten.de/bundesliga/1975/statistik/ (saksaksi)
  8. https://www.fussballdaten.de/vereine/borussia-moenchengladbach/1975/ (saksaksi)
1960-luku 1963–1964 1964–1965 1965–1966 1966–1967 1967–1968 1968–1969 1969–1970
1970-luku 1970–1971 1971–1972 1972–1973 1973–1974 1974–1975 1975–1976 1976–1977 1977–1978 1978–1979 1979–1980
1980-luku 1980–1981 1981–1982 1982–1983 1983–1984 1984–1985 1985–1986 1986–1987 1987–1988 1988–1989 1989–1990
1990-luku 1990–1991 1991–1992 1992–1993 1993–1994 1994–1995 1995–1996 1996–1997 1997–1998 1998–1999 1999–2000
2000-luku 2000–2001 2001–2002 2002–2003 2003–2004 2004–2005 2005–2006 2006–2007 2007–2008 2008–2009 2009–2010
2010-luku 2010–2011 2011–2012 2012–2013 2013–2014 2014–2015 2015–2016 2016–2017 2017–2018 2018–2019 2019–2020
2020-luku 2020–2021 2021–2022