Hindistan demografisi

2020'de Hindistan'ın Nüfus Piramidi

Hindistan dünyanın en büyük ikinci nüfusuna sahiptir. 2019 BM Araştırmasına göre Hindistan'ın nüfusu 1.352.642.280'dir.

Önemli istatistikler

On yıllık artış oranı

Hindistan'da On Yıllık Nüfus Artış Hızı[1]
Sayım yılı nüfus Doğal büyüme oranı
1951 361.088.000
1961 439.235.000 21.6
1971 548.160.000 24.8
1981 683.329.000 24.7
1991 846.387.888 23.9
2001 1.028.737.436 21.5
2011 1.210.726.932 17.7
2011 yılında Hindistan'da bölgelere göre doğurganlık oranları

Sayım

Hindistan Demografisi[2][3][4][5][6][7]
yıl nüfus doğum sayısı ölüm sayısı doğal atış veya azalma kaba doğum oranı (1000 canlı doğumda) Kaba ölüm oranı (1000 kişi başına) Doğal büyüme hızı (1000 kişi başına) Toplam doğurganlık hızı
1981 716,493,000 24.289.000 8.956.000 15.333.000 33.9 12.5 21.4 4.52
1982 733,152,000 24.781.000 8.725.000 16.056.000 33.8 11.9 21.9 4.5
1983 750,034,000 25.276.000 8.925.000 16.351.000 33.7 11.9 21.8 4.5
1984 767,147,000 26.006.000 9.666.000 16.340.000 33.9 12.6 21.3 4.5
1985 784,491,000 25.810.000 9.257.000 16.553.000 32.9 11.8 21.1 4.3
1986 802,052,000 26.147.000 8.903.000 17.244.000 32.6 11.1 21.5 4.15
1987 819,800,000 26.316.000 8.936.000 17.380.000 32.1 10.9 21.2 4.1
1988 837,700,000 26.388.000 9.215.000 17.173.000 31.5 11.0 20.5 4.0
1989 855,707,000 26.185.000 8.814.000 17.371.000 30.6 10.3 20.3 3.9
1990 873,785,000 26.388.000 8.476.000 17.912.000 30.2 9.7 20.5 3.8
1991 891,910,000 26.133.000 8.741.000 17.392.000 29.3 9.8 19.5 3.64
1992 910,065,000 26.392.000 9.192.000 17.200.000 29.0 10.1 18.9 3.6
1993 928,226,000 26.640.000 8.633.000 18.007.000 28.7 9.3 19.4 3.5
1994 946,373,000 27.161.000 8.801.000 18.360.000 28.7 9.3 19.4 3.5
1995 964,486,000 27.295.000 8.680.000 18.615.000 28.3 9.0 19.3 3.5
1996 982,553,000 26.824.000 8.745.000 18.079.000 27.3 8.9 18.4 3.40
1997 1,000,558,000 27.215.000 8.905.000 18.310.000 27.2 8.9 18.3 3.3
1998 1,018,471,000 26.989.000 9.166.000 17.823.000 26.5 9.0 17.5 3.2
1999 1,036,259,000 26.943.000 9.015.000 17.928.000 26.0 8.7 17.3 3.2
2000 1,053,898,000 27.191.000 8.958.000 18.233.000 25.8 8.5 17.3 3.2
2001 1,071,374,000 27.213.000 9.000.000 18.213.000 25.4 8.4 17.0 3.10
2002 1,088,694,000 27.217.000 8.818.000 18.399.000 25.0 8.1 16.9 3.0
2003 1,105,886,000 27.426.000 8.847.000 18.579.000 24.8 8.0 16.8 3.0
2004 1,122,991,000 27.064.000 8.422.000 18.642.000 24.1 7.5 16.6 2.9
2005 1,140,043,000 27.133.000 8.664.000 18.469.000 23.8 7.6 16.2 2.9
2006 1,157,039,000 27.190.000 8.678.000 18.512.000 23.5 7.5 16.0 2.79
2007 1,134,024,000 26.195.954 8.391.778 17.804.176 23.1 7.4 15.7 2.7
2008 1,150,196,000 26.224.469 8.511.450 17.713.019 22.8 7.4 15.4 2.6
2009 1,166,228,000 26.240.130 8.513.464 17.726.666 22.5 7.3 15.2 2.6
2010 1,182,108,000 26.124.587 8.511.178 17.613.409 22.1 7.2 14.9 2.5
2011 1,197,658,000 26.108.944 8.503.372 17.605.572 21.8 7.1 14.7 2.44
2012 1,212,827,000 26.197.063 8.489.789 17.707.274 21.6 7.0 14.6 2.38
2013 1,227,012,000 26.258.057 8.589.084 17.668.973 21.4 7.0 14.4 2.34
2014 1,243,542,000 25.904.377 8.264.730 17.639.647 21.0 6.7 14.3 2.32
2015 1,259,108,000 26.189.446 8.184.202 18.005.244 20.8 6.5 14.3 2.27
2016 1,273,986,000 25,989,314 8,153,510 17,835,804 20.4 6.4 14.0 2.26
2017 1,288,522,000 26,028,144 8,117,689 17,910,455 20.2 6.3 13.9 2.18
2018 1,302,896,000 26,057,920 8,077,955 17,979,965 20.0 6.2 13.8 2.15
1 The numbers of births and deaths were calculated from the birth and death rates and the average population.

Eyalete göre nüfus

Hindistan Eyaleti/Federal Bölgesine Göre Nüfus (2011)
sıralama eyalet nüfus toplam nüfusun yüzdesi (%) erkek kadın erkek ve kadın nüfus farklılıkları cinsiyet oranı Kırsal Kentsel alan (km2) Yoğunluk (km2 başına)
1 Uttar Pradeş 199.812.341 16.50 104.480.510 95.331.831 9.148.679 930 155.111.022 44.470.455 240.928 828
2 Maharashtra 112.374.333 9.28 58.243.056 54.131.277 4.111.779 929 61.545.441 50.827.531 307.713 365
3 Bihar 104.099.452 8.60 54.278.157 49.821.295 4.456.862 918 92.075.028 11.729.609 94.163 1.102
4 Batı bengal 91.276.115 7.54 46.809.027 44.467.088 2.341.939 950 62.213.676 29.134.060 88.752 1.030
5 Madhya Pradeş 72.626.809 6.00 37.612.306 35.014.503 2.597.803 931 52.537.899 20.059.666 308.245 236
6 Tamil nadu 72.147.030 5.96 36.137.975 36.009.055 128.920 996 37.189.229 34.949.729 130.058 555
7 Racastan 68.548.437 5.66 35.550.997 32.997.440 2.553.557 928 51.540.236 17.080.776 342.239 201
8 Karnataka 61.095.297 5.05 30.966.657 30.128.640 838.017 973 37.552.529 23.578.175 191.791 319
9 Gujarat 60.439.692 4.99 31.491.260 28.948.432 2.542.828 919 34.670.817 25.712.811 196.024 308
10 Andhra Pradeş 49.386.799 4.08 24.738.068 24.648.731 89.337 996 34.776.389 14.610.410 160.205 308
11 Orissa 41.974.218 3.47 21.212.136 20.762.082 450.054 979 34.951.234 6.996.124 155.707 269
12 Telangana 35.193.978 2.91 17.704.078 17.489.900 214.178 988 21.585.313 13.608.665 114.840 307
13 Kerala 33.406.061 2.76 16.027.412 17.378.649 −1.351.237 1084 17.445.506 15.932.171 38.863 859
14 Jharkhand 32.988.134 2.72 16.930.315 16.057.819 872.496 948 25.036.946 7.929.292 79.714 414
15 Assam 31.205.576 2.58 15.939.443 15.266.133 673.310 958 26.780.526 4.388.756 78.438 397
16 Pencap 27.743.338 2.29 14.639.465 13.103.873 1.535.592 895 17.316.800 10.387.436 50.362 550
17 Chhattisgarh 25.545.198 2.11 12.832.895 12.712.303 120.592 991 19.603.658 5.936.538 135.191 189
18 Haryana 25.351.462 2.09 13.494.734 11.856.728 1.638.006 879 16.531.493 8.821.588 44.212 573
19 Delhi 16.787.941 1.39 8.887.326 7.800.615 1.086.711 868 944.727 12.905.780 1.484 11.297
20 Cemmu ve Keşmir 12.541.302 1.04 6.640.662 5.900.640 740.022 889 9.134.820 3.414.106 222.236 56
21 Uttarakhand 10.086.292 0.83 5.137.773 4.948.519 189.254 963 7.025.583 3.091.169 53.483 189
22 Himaçel Pradeş 6.864.602 0.57 3.481.873 3.382.729 99.144 972 6.167.805 688.704 55.673 123
23 Tripura 3.673.917 0.30 1.874.376 1.799.541 74.835 960 2.710.051 960.981 10.486 350
24 Meghalaya 2.966.889 0.25 1.491.832 1.475.057 16.775 989 2.368.971 595.036 22.429 132
25 Manipur 2.855.794 0.24 1.438.687 1.417.107 21.580 985 1.899.624 822.132 22.327 128
26 Nagaland 1.978.502 0.16 1.024.649 953.853 70.796 931 1.406.861 573.741 16.579 119
27 Goa 1.458.545 0.12 739.140 719.405 19.735 973 551.414 906.309 3.702 394
28 Arunaçal Pradeş 1.383.727 0.11 713.912 669.815 44.097 938 1.069.165 313.446 83.743 17
29 Pondiçeri 1.247.953 0.10 612.511 635.442 −22.931 1037 394.341 850.123 479 2.598
30 Mizoram 1.097.206 0.09 555.339 541.867 13.472 976 529.037 561.997 21.081 52
31 Çandigarh 1.055.450 0.09 580.663 474.787 105.876 818 29.004 1.025.682 114 9.252
32 Sikkim 610.577 0.05 323.070 287.507 35.563 890 455.962 151.726 7.096 86
33 Andaman ve Nikobar adaları 380.581 0.03 202.871 177.710 25.161 876 244.411 135.533 8.249 46
34 Dadra ve Nagar Haveli 343.709 0.03 193.760 149.949 43.811 774 183.024 159.829 491 698
35 Daman ve Diu 243.247 0.02 150.301 92.946 57.355 618 60.331 182.580 112 2.169
36 Lakşadvip 64.473 0.01 33.123 31.350 1.773 946 14.121 50.308 32 2.013
toplam 1.210.854.977 100 623.724.248 586.469.174 35.585.741 943 833.087.662 377.105.760 3.287.240 382

Kaynakça

  1. ^ "Census Population" (PDF). Ministry of Finance India. 19 Aralık 2008 tarihinde kaynağından (PDF) arşivlendi. 
  2. ^ "United Nations Statistics Division – Demographic and Social Statistics". 21 Eylül 2004 tarihinde kaynağından arşivlendi. 
  3. ^ "Census of India : Sample Registration System (SRS) Bulletins". 12 Ekim 2007 tarihinde kaynağından arşivlendi. 
  4. ^ "Census of India Website : Office of the Registrar General & Census Commissioner, India". 23 Temmuz 2015 tarihinde kaynağından arşivlendi. 
  5. ^ "Arşivlenmiş kopya" (PDF). 22 Aralık 2021 tarihinde kaynağından arşivlendi (PDF). Erişim tarihi: 17 Kasım 2021. 
  6. ^ India, a Country Study 26 Şubat 2005 tarihinde Wayback Machine sitesinde arşivlendi. United States Library of Congress, Note on Ethnic groups
  7. ^ "Population growth (annual %)". 23 Nisan 2010 tarihinde kaynağından arşivlendi.