Lista țărilor după emisiile de dioxid de carbon per locuitor

Acest articol se referă la emisiile de dioxid de carbon per locuitor. Pentru emisiile de dioxid de carbon, vedeți Lista țărilor după emisiile de dioxid de carbon.
Harta globală a emisiilor de dioxid de carbon (CO2) per locuitor provenite de la arderea combustibililor fosili și producție. Schimbarea utilizării terenurilor nu este inclusă[1]
Emisii de CO2 la nivel mondial în 2021, după regiunea geografică, per locuitor, creștere
Emisii anuale de CO2 după regiunea geografică. Prezintă emisiile de la arderea combustibililor fosili și din industrie. Schimbarea utilizării terenului nu este inclusă[2]
SUA, China și Rusia au contribuit cu cele mai mari cantități cumulate de CO2 din 1850[3]

Lista țărilor după emisiile de dioxid de carbon per locuitor este o listă a țărilor și teritoriilor lumii în funcție de emisiile de dioxid de carbon[n 1] rezultate în urma desfășurării anumitor forme de activitate umană, conform bazei de date EDGAR (Emissions Database for Global Atmospheric Research) înființată de Comisia Europeană. Tabelul prezintă estimările anuale ale emisiilor de CO2 din 1970, 1990, 2005, 2017 și 2022 (în tone de CO2) pe an)[4].

Datele din tabel reflectă emisiile de dioxid de carbon rezultate din arderea combustibililor fosili și fabricarea cimentului, dar nu ia în calcul emisiile rezultate din utilizarea terenurilor, schimbarea utilizării terenurilor și silvicultură. În ultimii 150 de ani, emisiile cumulate estimate din utilizarea terenurilor și modificarea utilizării terenului reprezintă aproximativ o treime din totalul emisiilor antropice de CO2 cumulate[5]. Emisiile provenite din transportul internațional, inclusiv transportul aerian și transportul naval, de asemenea, nu sunt incluse în valorile naționale[6], deși acestea pot constitui o diferență importantă, de exemplu în cazul țărilor mici cu porturi importante.

Al șaselea raport de evaluare al Grupului Interguvernamental pentru Schimbări Climatice (Intergovernmental Panel on Climate Change - IPCC) constată că sectorul „Agricultură, silvicultură și alte utilizări ale terenurilor” (Agriculture, Forestry and Other Land Use - AFOLU) a reprezentat, în medie, 13-21% din totalul global al emisiilor antropice de GES în perioada 2010-2019[7]. Schimbarea utilizării terenurilor modifică fluxurile nete de emisii de CO2 ale AFOLU, defrișările fiind responsabile pentru 45% din emisiile totale AFOLU. Pe lângă faptul că reprezintă un absorbant net de carbon și o sursă de emisii de GES, terenurile joacă un rol important în domeniul climei prin efectul albedo, evapotranspirația și concentrația de aerosoli cauzată de emisiile de compuși organici volatili[7]. Raportul IPCC constată că sectorul „utilizarea terenurilor, schimbarea utilizării terenurilor și silvicultură” (land use, land-use change and forestry - LULUCF) oferă un potențial semnificativ de atenuare pe termen scurt, oferind în același timp hrană, lemn și alte resurse regenerabile, precum și conservarea biodiversității. Măsurile de atenuare aplicate pădurilor și altor ecosisteme naturale oferă cea mai mare pondere a potențialului de atenuare a LULUCF între 2020 și 2050. Dintre diferitele activități LULUCF, reducerea defrișărilor are cel mai mare potențial de reducere a emisiilor de GES antropice, urmată de captarea carbonului în agricultură și restaurarea ecosistemelor, inclusiv prin împădurire și reîmpădurire[7]. Emisiile din schimbarea utilizării terenurilor pot avea valori negative[n 2][9]

Conform raportului „Science for Policy” din 2023 al Centrului Comun de Cercetare al Comisiei Europene (Joint Research Centre - JRC) și Agenției Internaționale pentru Energie (IEA), în 2022, emisiile globale de GES au constat în principal din CO2, rezultat din arderea combustibililor fosili (71,6%)[4].

În 2022, emisiile de CO2 ale primelor 10 țări cu cele mai mari emisii au reprezentat aproape două treimi din totalul global. Din 2006, China a emis mai mult CO2 decât orice altă țară[10][11][12]. Totuși, principalul avantaj al măsurării emisiilor naționale totale per locuitor este că ia în considerare dimensiunea populației. China înregistrează cele mai mari emisii de CO2 și GES din lume, dar și cea mai mare populație. Pentru o comparație corectă, ar trebui analizate emisiile în termeni de cantitate de CO2 și GES per locuitor[13]. Analizând emisiile de CO2 per locuitor din 2022, valoarea înregistrată de China  (8.85) reprezintă aproape 60% față de cea din Statele Unite  (14.44) și mai puțin de o șesime față de cea din Palau (59.00 - țara cu cele mai mari emisii de CO2 per locuitor în 2022[14][4].

Valorile naționale ale emisiilor, denumite și „emisii din producție”, nu iau în considerare emisiile încorporate în comerțul global, deși emisiile pot fi importate sau exportate prin intermediul mărfurilor comercializate, valorile reprezentând doar emisiile rezultate în limitele geografice naționale. În consecință, o proporție din CO2 produs și raportat de exemplu în Asia și Africa este destinată producției de bunuri consumate în Europa și America de Nord[15].

Conform rapoartelor publicate de Comisia Interguvernamentală privind Schimbările Climatice (Intergovernmental Panel on Climate Change - IPCC), dioxidul de carbon este cel mai important gaz cu efect de seră antropic prin contribuția sa la încălzirea globală[16]. Celelalte gaze antropogenice cu efect de seră[n 3] nu sunt incluse în listă și nici emisiile antropice de vapori de apă (H2O), cele mai importante gaze cu efect de seră, deoarece acestea sunt neglijabile cantitativ în comparație cu cele naturale[17].

Emisii de CO2

Emisii de CO2 per locuitor după țară/teritoriu

Datele din tabelul următor sunt extrase din baza de date EDGAR - Emissions Database for Global Atmospheric Research[4]. Tabelul este sortat după codul de țară ISO 3166-1 alpha-3[en].

Țară/teritoriu Emisii de CO2 per locuitor
(tCO2/loc/an)
% din
media globală
Creștere
(1990=100%)
1970 1990 2005 2017 2022 2022 2022








 MEDIE GLOBALĂ  &&&&&&&&&&&&&&&4.2800004,28  &&&&&&&&&&&&&&&4.2200004,22  &&&&&&&&&&&&&&&4.5800004,58  &&&&&&&&&&&&&&&4.8900004,89  &&&&&&&&&&&&&&&4.8400004,84 &&&&&&&&&&&&&100.&&&&&0100% &&&&&&&&&&&&&114.640000114,64% 
Aruba Aruba &&&&&&&&&&&&&&-0.4300000,43 &&&&&&&&&&&&&&&3.&500003,05 &&&&&&&&&&&&&&&3.5800003,58 &&&&&&&&&&&&&&&4.&500004,05 &&&&&&&&&&&&&&&4.2500004,25 &&&&&&&&&&&&&&87.81000087,81% &&&&&&&&&&&&&139.610000139,61% 
Afganistan Afganistan &&&&&&&&&&&&&&-0.1600000,16 &&&&&&&&&&&&&&-0.2400000,24 &&&&&&&&&&&&&&-0.&500000,05 &&&&&&&&&&&&&&-0.2400000,24 &&&&&&&&&&&&&&-0.1400000,14 &&&&&&&&&&&&&&&2.9500002,95% &&&&&&&&&&&&&&60.34000060,34% 
Angola Angola &&&&&&&&&&&&&&&1.3200001,32 &&&&&&&&&&&&&&&0.9300000,93 &&&&&&&&&&&&&&&0.8200000,82 &&&&&&&&&&&&&&&0.8800000,88 &&&&&&&&&&&&&&&0.5800000,58 &&&&&&&&&&&&&&11.91000011,91% &&&&&&&&&&&&&&62.20000062,2% 
Anguilla Anguilla &&&&&&&&&&&&&&-0.3400000,34 &&&&&&&&&&&&&&&0.7400000,74 &&&&&&&&&&&&&&&1.&800001,08 &&&&&&&&&&&&&&&1.9500001,95 &&&&&&&&&&&&&&&1.5200001,52 &&&&&&&&&&&&&&31.41000031,41% &&&&&&&&&&&&&206.950000206,95% 
Albania Albania &&&&&&&&&&&&&&&2.2500002,25 &&&&&&&&&&&&&&&2.&300002,03 &&&&&&&&&&&&&&&1.3500001,35 &&&&&&&&&&&&&&&1.8300001,83 &&&&&&&&&&&&&&&1.5200001,52 &&&&&&&&&&&&&&31.43000031,43% &&&&&&&&&&&&&&75.15000075,15% 
Antilele Olandeze Antilele Olandeze &&&&&&&&&&&&&101.&60000101,06 &&&&&&&&&&&&&&18.18000018,18 &&&&&&&&&&&&&&45.68000045,68 &&&&&&&&&&&&&&24.95000024,95 &&&&&&&&&&&&&&12.41000012,41 &&&&&&&&&&&&&256.130000256,13% &&&&&&&&&&&&&&68.24000068,24% 
Emiratele Arabe Unite Emiratele Arabe Unite &&&&&&&&&&&&&&82.50000082,5 &&&&&&&&&&&&&&30.55000030,55 &&&&&&&&&&&&&&26.72000026,72 &&&&&&&&&&&&&&21.83000021,83 &&&&&&&&&&&&&&21.75000021,75 &&&&&&&&&&&&&449.&30000449,03% &&&&&&&&&&&&&&71.19000071,19% 
Argentina Argentina &&&&&&&&&&&&&&&3.6300003,63 &&&&&&&&&&&&&&&3.&400003,04 &&&&&&&&&&&&&&&3.9000003,9 &&&&&&&&&&&&&&&4.2600004,26 &&&&&&&&&&&&&&&3.9700003,97 &&&&&&&&&&&&&&82.&5000082,05% &&&&&&&&&&&&&130.670000130,67% 
Armenia Armenia &&&&&&&&&&&&&&&5.&200005,02 &&&&&&&&&&&&&&&5.8200005,82 &&&&&&&&&&&&&&&1.5000001,5 &&&&&&&&&&&&&&&1.8400001,84 &&&&&&&&&&&&&&&2.1500002,15 &&&&&&&&&&&&&&44.43000044,43% &&&&&&&&&&&&&&36.95000036,95% 
Antigua şi Barbuda Antigua și Barbuda &&&&&&&&&&&&&&&1.5300001,53 &&&&&&&&&&&&&&&2.3100002,31 &&&&&&&&&&&&&&&1.7900001,79 &&&&&&&&&&&&&&&2.4800002,48 &&&&&&&&&&&&&&&2.5900002,59 &&&&&&&&&&&&&&53.58000053,58% &&&&&&&&&&&&&112.170000112,17% 
Australia Australia &&&&&&&&&&&&&&12.49000012,49 &&&&&&&&&&&&&&16.27000016,27 &&&&&&&&&&&&&&18.96000018,96 &&&&&&&&&&&&&&16.99000016,99 &&&&&&&&&&&&&&15.12000015,12 &&&&&&&&&&&&&312.260000312,26% &&&&&&&&&&&&&&92.97000092,97% 
Austria Austria &&&&&&&&&&&&&&&7.&100007,01 &&&&&&&&&&&&&&&7.9700007,97 &&&&&&&&&&&&&&&9.6800009,68 &&&&&&&&&&&&&&&8.&100008,01 &&&&&&&&&&&&&&&6.9400006,94 &&&&&&&&&&&&&143.190000143,19% &&&&&&&&&&&&&&86.98000086,98% 
Azerbaidjan Azerbaidjan &&&&&&&&&&&&&&&7.&&&&&07 &&&&&&&&&&&&&&&7.5100007,51 &&&&&&&&&&&&&&&3.5500003,55 &&&&&&&&&&&&&&&3.3200003,32 &&&&&&&&&&&&&&&3.6200003,62 &&&&&&&&&&&&&&74.78000074,78% &&&&&&&&&&&&&&48.21000048,21% 
Burundi Burundi &&&&&&&&&&&&&&-0.&200000,02 &&&&&&&&&&&&&&-0.&400000,04 &&&&&&&&&&&&&&-0.&200000,02 &&&&&&&&&&&&&&-0.&500000,05 &&&&&&&&&&&&&&-0.&700000,07 &&&&&&&&&&&&&&&1.5100001,51% &&&&&&&&&&&&&193.380000193,38% 
 Belgia &&&&&&&&&&&&&&14.46000014,46 &&&&&&&&&&&&&&11.57000011,57 &&&&&&&&&&&&&&11.29000011,29 &&&&&&&&&&&&&&&8.7000008,7 &&&&&&&&&&&&&&&7.7200007,72 &&&&&&&&&&&&&159.410000159,41% &&&&&&&&&&&&&&66.71000066,71% 
Benin Benin &&&&&&&&&&&&&&-0.1100000,11 &&&&&&&&&&&&&&-0.&800000,08 &&&&&&&&&&&&&&-0.3500000,35 &&&&&&&&&&&&&&&0.6500000,65 &&&&&&&&&&&&&&&0.7500000,75 &&&&&&&&&&&&&&15.54000015,54% &&&&&&&&&&&&&942.460000942,46% 
Burkina Faso Burkina Faso &&&&&&&&&&&&&&-0.&400000,04 &&&&&&&&&&&&&&-0.&400000,04 &&&&&&&&&&&&&&-0.&900000,09 &&&&&&&&&&&&&&-0.2300000,23 &&&&&&&&&&&&&&-0.2600000,26 &&&&&&&&&&&&&&&5.4400005,44% &&&&&&&&&&&&&698.120000698,12% 
Bangladesh Bangladesh &&&&&&&&&&&&&&-0.&500000,05 &&&&&&&&&&&&&&-0.1300000,13 &&&&&&&&&&&&&&-0.2800000,28 &&&&&&&&&&&&&&&0.6100000,61 &&&&&&&&&&&&&&&0.6300000,63 &&&&&&&&&&&&&&13.&&&&&013% &&&&&&&&&&&&&467.230000467,23% 
Bulgaria Bulgaria &&&&&&&&&&&&&&&8.1000008,1 &&&&&&&&&&&&&&&9.&200009,02 &&&&&&&&&&&&&&&6.8100006,81 &&&&&&&&&&&&&&&6.9500006,95 &&&&&&&&&&&&&&&7.3200007,32 &&&&&&&&&&&&&151.160000151,16% &&&&&&&&&&&&&&81.16000081,16% 
Bahrain Bahrain &&&&&&&&&&&&&&13.92000013,92 &&&&&&&&&&&&&&24.15000024,15 &&&&&&&&&&&&&&26.26000026,26 &&&&&&&&&&&&&&22.60000022,6 &&&&&&&&&&&&&&21.31000021,31 &&&&&&&&&&&&&440.&20000440,02% &&&&&&&&&&&&&&88.24000088,24% 
Bahamas Bahamas &&&&&&&&&&&&&&&8.5100008,51 &&&&&&&&&&&&&&&4.&&&&&04 &&&&&&&&&&&&&&&2.4300002,43 &&&&&&&&&&&&&&&3.1800003,18 &&&&&&&&&&&&&&&3.4900003,49 &&&&&&&&&&&&&&72.13000072,13% &&&&&&&&&&&&&&87.43000087,43% 
Bosnia şi Herţegovina Bosnia și Herțegovina &&&&&&&&&&&&&&&3.&700003,07 &&&&&&&&&&&&&&&5.5100005,51 &&&&&&&&&&&&&&&4.4500004,45 &&&&&&&&&&&&&&&6.8300006,83 &&&&&&&&&&&&&&&6.2600006,26 &&&&&&&&&&&&&129.320000129,32% &&&&&&&&&&&&&113.760000113,76% 
Belarus Belarus &&&&&&&&&&&&&&&6.1200006,12 &&&&&&&&&&&&&&10.28000010,28 &&&&&&&&&&&&&&&6.1900006,19 &&&&&&&&&&&&&&&6.3500006,35 &&&&&&&&&&&&&&&6.1200006,12 &&&&&&&&&&&&&126.400000126,4% &&&&&&&&&&&&&&59.54000059,54% 
Belize Belize &&&&&&&&&&&&&&-0.4900000,49 &&&&&&&&&&&&&&&0.6400000,64 &&&&&&&&&&&&&&-0.4900000,49 &&&&&&&&&&&&&&&0.6900000,69 &&&&&&&&&&&&&&&0.6500000,65 &&&&&&&&&&&&&&13.44000013,44% &&&&&&&&&&&&&102.310000102,31% 
Bermuda Bermuda &&&&&&&&&&&&&&&2.6600002,66 &&&&&&&&&&&&&&&3.9100003,91 &&&&&&&&&&&&&&&2.6600002,66 &&&&&&&&&&&&&&&4.2500004,25 &&&&&&&&&&&&&&&5.2900005,29 &&&&&&&&&&&&&109.270000109,27% &&&&&&&&&&&&&135.410000135,41% 
Bolivia Bolivia &&&&&&&&&&&&&&&0.6700000,67 &&&&&&&&&&&&&&&0.9600000,96 &&&&&&&&&&&&&&&1.&800001,08 &&&&&&&&&&&&&&&1.9600001,96 &&&&&&&&&&&&&&&1.8500001,85 &&&&&&&&&&&&&&38.19000038,19% &&&&&&&&&&&&&192.940000192,94% 
Brazilia Brazilia &&&&&&&&&&&&&&&1.1000001,1 &&&&&&&&&&&&&&&1.4700001,47 &&&&&&&&&&&&&&&1.9500001,95 &&&&&&&&&&&&&&&2.3500002,35 &&&&&&&&&&&&&&&2.1500002,15 &&&&&&&&&&&&&&44.49000044,49% &&&&&&&&&&&&&146.440000146,44% 
Barbados Barbados &&&&&&&&&&&&&&&1.&700001,07 &&&&&&&&&&&&&&&2.1400002,14 &&&&&&&&&&&&&&&2.2400002,24 &&&&&&&&&&&&&&&2.1000002,1 &&&&&&&&&&&&&&&2.3400002,34 &&&&&&&&&&&&&&48.33000048,33% &&&&&&&&&&&&&109.150000109,15% 
Brunei Brunei &&&&&&&&&&&&&&15.73000015,73 &&&&&&&&&&&&&&12.89000012,89 &&&&&&&&&&&&&&14.15000014,15 &&&&&&&&&&&&&&17.34000017,34 &&&&&&&&&&&&&&20.65000020,65 &&&&&&&&&&&&&426.400000426,4% &&&&&&&&&&&&&160.170000160,17% 
Bhutan Bhutan &&&&&&&&&&&&&&-0.1200000,12 &&&&&&&&&&&&&&-0.3400000,34 &&&&&&&&&&&&&&&0.8500000,85 &&&&&&&&&&&&&&&1.9700001,97 &&&&&&&&&&&&&&&2.&100002,01 &&&&&&&&&&&&&&41.45000041,45% &&&&&&&&&&&&&596.760000596,76% 
Botswana Botswana &&&&&&&&&&&&&&-0.2200000,22 &&&&&&&&&&&&&&&2.&500002,05 &&&&&&&&&&&&&&&2.3700002,37 &&&&&&&&&&&&&&&3.2500003,25 &&&&&&&&&&&&&&&3.2900003,29 &&&&&&&&&&&&&&67.95000067,95% &&&&&&&&&&&&&160.640000160,64% 
Republica Centrafricană Republica Centrafricană &&&&&&&&&&&&&&-0.&400000,04 &&&&&&&&&&&&&&-0.&600000,06 &&&&&&&&&&&&&&-0.&600000,06 &&&&&&&&&&&&&&-0.&500000,05 &&&&&&&&&&&&&&-0.&500000,05 &&&&&&&&&&&&&&&1.1100001,11% &&&&&&&&&&&&&&97.58000097,58% 
Canada Canada &&&&&&&&&&&&&&16.60000016,6 &&&&&&&&&&&&&&15.90000015,9 &&&&&&&&&&&&&&17.85000017,85 &&&&&&&&&&&&&&16.25000016,25 &&&&&&&&&&&&&&15.22000015,22 &&&&&&&&&&&&&314.270000314,27% &&&&&&&&&&&&&&95.71000095,71% 
Elveţia Elveția &&&&&&&&&&&&&&&6.7200006,72 &&&&&&&&&&&&&&&6.7100006,71 &&&&&&&&&&&&&&&6.3500006,35 &&&&&&&&&&&&&&&4.6900004,69 &&&&&&&&&&&&&&&4.1100004,11 &&&&&&&&&&&&&&84.82000084,82% &&&&&&&&&&&&&&61.24000061,24% 
Chile Chile &&&&&&&&&&&&&&&2.9200002,92 &&&&&&&&&&&&&&&2.4900002,49 &&&&&&&&&&&&&&&3.6500003,65 &&&&&&&&&&&&&&&4.9500004,95 &&&&&&&&&&&&&&&4.9600004,96 &&&&&&&&&&&&&102.340000102,34% &&&&&&&&&&&&&198.770000198,77% 
uChina China &&&&&&&&&&&&&&&1.1000001,1 &&&&&&&&&&&&&&&2.&500002,05 &&&&&&&&&&&&&&&4.7400004,74 &&&&&&&&&&&&&&&7.8200007,82 &&&&&&&&&&&&&&&8.8500008,85 &&&&&&&&&&&&&182.670000182,67% &&&&&&&&&&&&&431.&80000431,08% 
Coasta de Fildeş Coasta de Fildeș &&&&&&&&&&&&&&&0.5000000,5 &&&&&&&&&&&&&&-0.2400000,24 &&&&&&&&&&&&&&-0.3500000,35 &&&&&&&&&&&&&&&0.5100000,51 &&&&&&&&&&&&&&&0.5300000,53 &&&&&&&&&&&&&&10.88000010,88% &&&&&&&&&&&&&217.520000217,52% 
Camerun Camerun &&&&&&&&&&&&&&-0.1300000,13 &&&&&&&&&&&&&&-0.4100000,41 &&&&&&&&&&&&&&-0.3100000,31 &&&&&&&&&&&&&&-0.4100000,41 &&&&&&&&&&&&&&-0.3700000,37 &&&&&&&&&&&&&&&7.6300007,63% &&&&&&&&&&&&&&90.73000090,73% 
Republica Democrată Congo Republica Democrată Congo &&&&&&&&&&&&&&-0.1500000,15 &&&&&&&&&&&&&&-0.1000000,1 &&&&&&&&&&&&&&-0.&500000,05 &&&&&&&&&&&&&&-0.&400000,04 &&&&&&&&&&&&&&-0.&400000,04 &&&&&&&&&&&&&&&0.7700000,77% &&&&&&&&&&&&&&38.35000038,35% 
Republica Congo Republica Congo &&&&&&&&&&&&&&&1.3200001,32 &&&&&&&&&&&&&&&0.9800000,98 &&&&&&&&&&&&&&&1.1700001,17 &&&&&&&&&&&&&&&1.&600001,06 &&&&&&&&&&&&&&&1.2400001,24 &&&&&&&&&&&&&&25.66000025,66% &&&&&&&&&&&&&126.420000126,42% 
Insulele Cook Insulele Cook &&&&&&&&&&&&&&&0.8800000,88 &&&&&&&&&&&&&&&2.1900002,19 &&&&&&&&&&&&&&&4.3700004,37 &&&&&&&&&&&&&&&6.7500006,75 &&&&&&&&&&&&&&&6.3400006,34 &&&&&&&&&&&&&130.910000130,91% &&&&&&&&&&&&&289.670000289,67% 
Columbia Columbia &&&&&&&&&&&&&&&1.2900001,29 &&&&&&&&&&&&&&&1.5500001,55 &&&&&&&&&&&&&&&1.4000001,4 &&&&&&&&&&&&&&&1.5900001,59 &&&&&&&&&&&&&&&1.7400001,74 &&&&&&&&&&&&&&35.87000035,87% &&&&&&&&&&&&&112.270000112,27% 
Comore Comore &&&&&&&&&&&&&&-0.1000000,1 &&&&&&&&&&&&&&-0.1000000,1 &&&&&&&&&&&&&&-0.2200000,22 &&&&&&&&&&&&&&-0.3000000,3 &&&&&&&&&&&&&&-0.3800000,38 &&&&&&&&&&&&&&&7.8100007,81% &&&&&&&&&&&&&388.760000388,76% 
Capul Verde Capul Verde &&&&&&&&&&&&&&&0.5600000,56 &&&&&&&&&&&&&&-0.1600000,16 &&&&&&&&&&&&&&&1.2900001,29 &&&&&&&&&&&&&&&1.5300001,53 &&&&&&&&&&&&&&&1.7400001,74 &&&&&&&&&&&&&&36.&1000036,01% &&&&&&&&&&&&1088.6900001.088,69% 
Costa Rica Costa Rica &&&&&&&&&&&&&&&0.7800000,78 &&&&&&&&&&&&&&&0.9400000,94 &&&&&&&&&&&&&&&1.5000001,5 &&&&&&&&&&&&&&&1.7100001,71 &&&&&&&&&&&&&&&1.6800001,68 &&&&&&&&&&&&&&34.65000034,65% &&&&&&&&&&&&&178.270000178,27% 
Cuba Cuba &&&&&&&&&&&&&&&2.5100002,51 &&&&&&&&&&&&&&&3.6500003,65 &&&&&&&&&&&&&&&2.3200002,32 &&&&&&&&&&&&&&&2.3100002,31 &&&&&&&&&&&&&&&2.1500002,15 &&&&&&&&&&&&&&44.46000044,46% &&&&&&&&&&&&&&59.&&&&&059% 
Insulele Cayman Insulele Cayman &&&&&&&&&&&&&&&2.7900002,79 &&&&&&&&&&&&&&&4.3400004,34 &&&&&&&&&&&&&&&2.8000002,8 &&&&&&&&&&&&&&&4.1700004,17 &&&&&&&&&&&&&&&4.7300004,73 &&&&&&&&&&&&&&97.59000097,59% &&&&&&&&&&&&&109.&20000109,02% 
Cipru Cipru &&&&&&&&&&&&&&&3.5300003,53 &&&&&&&&&&&&&&&6.&500006,05 &&&&&&&&&&&&&&&7.6900007,69 &&&&&&&&&&&&&&&6.2400006,24 &&&&&&&&&&&&&&&6.1000006,1 &&&&&&&&&&&&&125.850000125,85% &&&&&&&&&&&&&100.730000100,73% 
Cehia Cehia &&&&&&&&&&&&&&19.&2000019,02 &&&&&&&&&&&&&&15.92000015,92 &&&&&&&&&&&&&&12.53000012,53 &&&&&&&&&&&&&&10.35000010,35 &&&&&&&&&&&&&&&9.5500009,55 &&&&&&&&&&&&&197.200000197,2% &&&&&&&&&&&&&&59.98000059,98% 
Germania Germania &&&&&&&&&&&&&&13.68000013,68 &&&&&&&&&&&&&&12.74000012,74 &&&&&&&&&&&&&&10.23000010,23 &&&&&&&&&&&&&&&9.3700009,37 &&&&&&&&&&&&&&&8.1600008,16 &&&&&&&&&&&&&168.390000168,39% &&&&&&&&&&&&&&64.&1000064,01% 
Djibouti Djibouti &&&&&&&&&&&&&&&4.4600004,46 &&&&&&&&&&&&&&&1.6800001,68 &&&&&&&&&&&&&&&0.9700000,97 &&&&&&&&&&&&&&&0.6700000,67 &&&&&&&&&&&&&&&0.7400000,74 &&&&&&&&&&&&&&15.29000015,29% &&&&&&&&&&&&&&44.&4000044,04% 
Dominica Dominica &&&&&&&&&&&&&&-0.1100000,11 &&&&&&&&&&&&&&-0.2800000,28 &&&&&&&&&&&&&&&0.8200000,82 &&&&&&&&&&&&&&&0.8600000,86 &&&&&&&&&&&&&&&0.9200000,92 &&&&&&&&&&&&&&18.94000018,94% &&&&&&&&&&&&&323.360000323,36% 
 Danemarca &&&&&&&&&&&&&&12.56000012,56 &&&&&&&&&&&&&&10.20000010,2 &&&&&&&&&&&&&&&9.3500009,35 &&&&&&&&&&&&&&&5.8600005,86 &&&&&&&&&&&&&&&4.9900004,99 &&&&&&&&&&&&&103.&40000103,04% &&&&&&&&&&&&&&48.93000048,93% 
Republica Dominicană Republica Dominicană &&&&&&&&&&&&&&&0.8600000,86 &&&&&&&&&&&&&&&1.1200001,12 &&&&&&&&&&&&&&&2.&300002,03 &&&&&&&&&&&&&&&2.2000002,2 &&&&&&&&&&&&&&&2.&700002,07 &&&&&&&&&&&&&&42.77000042,77% &&&&&&&&&&&&&184.870000184,87% 
Algeria Algeria &&&&&&&&&&&&&&&1.3100001,31 &&&&&&&&&&&&&&&2.6200002,62 &&&&&&&&&&&&&&&2.9500002,95 &&&&&&&&&&&&&&&3.9100003,91 &&&&&&&&&&&&&&&3.9700003,97 &&&&&&&&&&&&&&82.&1000082,01% &&&&&&&&&&&&&151.520000151,52% 
Ecuador Ecuador &&&&&&&&&&&&&&&0.8300000,83 &&&&&&&&&&&&&&&1.7100001,71 &&&&&&&&&&&&&&&2.&500002,05 &&&&&&&&&&&&&&&2.3900002,39 &&&&&&&&&&&&&&&2.5900002,59 &&&&&&&&&&&&&&53.48000053,48% &&&&&&&&&&&&&151.&40000151,04% 
Egipt Egipt &&&&&&&&&&&&&&&0.7300000,73 &&&&&&&&&&&&&&&1.5900001,59 &&&&&&&&&&&&&&&2.3200002,32 &&&&&&&&&&&&&&&2.7500002,75 &&&&&&&&&&&&&&&2.5000002,5 &&&&&&&&&&&&&&51.60000051,6% &&&&&&&&&&&&&156.910000156,91% 
Eritreea Eritreea &&&&&&&&&&&&&&-0.1900000,19 &&&&&&&&&&&&&&-0.1100000,11 &&&&&&&&&&&&&&-0.1500000,15 &&&&&&&&&&&&&&-0.1200000,12 &&&&&&&&&&&&&&-0.1400000,14 &&&&&&&&&&&&&&&2.9300002,93% &&&&&&&&&&&&&134.&&&&&0134% 
Sahara Occidentală Sahara Occidentală &&&&&&&&&&&&&&&1.1300001,13 &&&&&&&&&&&&&&&0.6900000,69 &&&&&&&&&&&&&&&0.5900000,59 &&&&&&&&&&&&&&-0.3900000,39 &&&&&&&&&&&&&&-0.3900000,39 &&&&&&&&&&&&&&&7.9700007,97% &&&&&&&&&&&&&&55.99000055,99% 
Spania Spania &&&&&&&&&&&&&&&4.2500004,25 &&&&&&&&&&&&&&&5.8900005,89 &&&&&&&&&&&&&&&8.4000008,4 &&&&&&&&&&&&&&&6.&600006,06 &&&&&&&&&&&&&&&5.4800005,48 &&&&&&&&&&&&&113.130000113,13% &&&&&&&&&&&&&&93.&1000093,01% 
