Narciarstwo alpejskie na Zimowych Igrzyskach Olimpijskich 1956 – slalom mężczyzn

Slalom mężczyzn na ZIO 1956
1952 1960
Miejsce

Cortina

Złoty medal Złoty medal

Austria Toni Sailer

Srebrny medal Srebrny medal

Japonia Chiharu Igaya

Brązowy medal Brązowy medal

Szwecja Stig Sollander

Narciarstwo alpejskie na
Zimowych Igrzyskach Olimpijskich 1956
Zjazd mężczyźni kobiety
Gigant mężczyźni kobiety
Slalom mężczyźni kobiety

Slalom mężczyzn podczas Zimowych Igrzysk Olimpijskich 1956 w Cortinie d’Ampezzo został rozegrany 31 stycznia. Zawody odbyły się na trasie Col Drusciè. Mistrzem olimpijskim w tej konkurencji został Austriak Toni Sailer, srebro wywalczył Chiharu Igaya z Japonii, a brąz zdobył Szwed Stig Sollander.

Wyniki

Miejsce Zawodnik Państwo Przejazd 1 Przejazd 2 Czas Strata
01 ! Toni Sailer Austria Austria 1:27,3 1:47,4 3:14,7 +0,00 !-
02 ! Chiharu Igaya Japonia Japonia 1:30,2 1:48,5 3:18,7 +4,0
03 ! Stig Sollander Szwecja Szwecja 1:29,2 1:51,0 3:20,2 +5,5
04 !4 Brooks Dodge Stany Zjednoczone USA 1:27,6 1:54,2 3:21,8 +7,1
05 !5 Georges Schneider Szwajcaria 1:29,0 1:53,6 3:22,6 +7,9
06 !6 Gérard Pasquier Francja Francja 1:31,0 1:53,6 3:24,6 +9,9
07 !7 Charles Bozon Francja Francja 1:32,3 1:53,9 3:26,2 +11,5
08 !8 Bernard Perret Francja Francja 1:31,7 1:54,6 3:26,3 +11,6
09 !9 Benedikt Obermüller Niemcy 1:32,3 1:55,2 3:27,5 +12,8
10 René Rey Szwajcaria 1:34,1 1:53,6 3:27,7 +13,0
11 Raymond Fellay Szwajcaria 1:32,8 1:59,3 3:32,1 +17,4
12 Othmar Schneider Austria Austria 1:35,8 2:00,0 3:35,8 +21,1
13 Georgi Dimitrow Bułgaria 1:35,2 2:00,7 3:35,9 +21,2
14 Ake Nilsson Szwecja Szwecja 1:39,8 1:57,5 3:37,3 +22,6
15 Olle Dalman Szwecja Szwecja 1:34,2 1:58,4 3:37,6 +22,9
16 Jan Gąsienica Ciaptak Polska Polska 1:33,8 2:06,5 3:40,0 +25,3
17 Guido Ghedina Włochy Włochy 1:32,6 2:08,1 3:40,7 +26,0
18 Asle Sjåstad Norwegia Norwegia 1:36,4 2:04,5 3:40,9 +26,2
19 Tom Corcoran Stany Zjednoczone USA 1:37,1 2:04,2 3:41,3 +26,6
20 Hans Andresen Norwegia Norwegia 1:35,0 2:06,8 3:41,8 +27,1
21 Evžen Čermák Czechosłowacja Czechosłowacja 1:37,5 2:05,3 3:42,8 +28,1
22 Ralph Miller Stany Zjednoczone USA 1:34,0 2:08,8 3:47,8 +33,1
23 Andrzej Gąsienica Roj Polska Polska 1:50,6 2:05,2 3:55,8 +41,1
24 Wiktor Taljanow ZSRR 1:49,2 2:06,9 3:56,1 +41,4
25 Karl Zillibiller Niemcy 1:36,6 2:18,6 4:00,2 +45,5
26 Eysteinn Þórðarson Islandia Islandia 1:44,7 2:15,6 4:00,3 +45,6
27 Bruno Burrini Włochy Włochy 1:36,2 2:24,2 4:00,4 +45,7
28 Ludvig Dornik Jugosławia 1:49,3 2:13,4 4:02,7 +48,0
29 Jaroslav Bogdálek Czechosłowacja Czechosłowacja 2:00,4 2:06,9 4:07,3 +52,6
30 Aleksandr Fiłatow ZSRR 1:33,5 2:36,0 4:09,5 +54,8
31 Luis Arias Hiszpania 1:51,7 2:21,1 4:12,8 +58,1
32 Petyr Angełow Bułgaria 1:49,1 2:27,1 4:16,2 +1:01,5
33 Susumu Sugiyama Japonia Japonia 1:51,0 2:26,0 4:17,0 +1:02,3
34 Rochus Wagner Niemcy 1:48,7 2:28,7 4:17,4 +1:02,7
35 Franz Beck Liechtenstein Liechtenstein 2:04,0 2:13,8 4:17,8 +1:03,1
36 Kurt Hennrich Czechosłowacja Czechosłowacja 1:58,3 2:20,2 4:18,5 +1:03,8
37 Einar Kristjánsson Islandia Islandia 1:50,0 2:28,6 4:18,6 +1:03,9
38 Adrien Duvillard Francja Francja 1:27,5 2:51,4 4:18,9 +1:04,2
39 Nicolae Pandrea Rumunia 1:52,9 2:26,2 4:19,1 +1:04,4
40 Kalevi Hakkinen Finlandia Finlandia 1:53,8 2:25,4 4:19,2 +1:04,5
41 Gheorghe Cristoloveanu Rumunia 2:05,6 2:15,4 4:21,0 +1:06,3
42 Franc Cvenkelj Jugosławia 1:58,3 2:28,6 4:26,9 +1:12,2
43 Jože Ilija Jugosławia 2:17,5 2:22,3 4:39,8 +1:26,1
44 Vicente Vera Chile Chile 2:07,8 2:39,9 4:47,7 +1:34,0
45 Theodore Sele Liechtenstein Liechtenstein 2:16,7 2:31,1 4:47,8 +1:34,1
46 Denis Feron Belgia Belgia 2:12,5 2:37,0 4:49,5 +1:36.8
47 Noel Harrison Wielka Brytania Wielka Brytania 2:14,7 2:36,0 4:50,7 +1:37,0
48 Peter Seilern Wielka Brytania Wielka Brytania 2:08,0 2:46,7 4:54,7 +1:41,0
49 Ewald Eberle Liechtenstein Liechtenstein 2:22,2 2:39,6 5:01,8 +1:48,1
50 André Bertrand Kanada Kanada 2:42,8 2:20,0 5:02,8 +1:49,1
51 Arturo Hammersley Chile Chile 2:30,7 2:32,2 5:02,9 +1:49,2
52 Jaime Talens Hiszpania 2:25,7 2:38,5 5:04,2 +1:50,5
53 Leopold Schadler Liechtenstein Liechtenstein 2:24,1 2:45,8 5:09,9 +1:56,2
54 Frank Prihoda Australia Australia 2:54,3 2:43,2 5:37,5 +2:23,8
55 Mahmud Bejglu Iran 2:56,7 2:54,6 5:51,3 +2:37,6
56 Luis Molné Hiszpania 2:45,5 3:07,5 5:53,0 +2:39,3
57 Ibrahim Geagea Liban Liban 2:49,7 3:18,9 6:08,6 +2:54,9
59 !- Josef Rieder Austria Austria 9:99,99 !? 9:99,99 !DQ 9:99,99 !- +9:99,99 !-
59 !- Guttorm Berge Norwegia Norwegia 9:99,99 !? 9:99,99 !DQ 9:99,99 !- +9:99,99 !-
59 !- Sepp Behr Niemcy 9:99,99 !? 9:99,99 !DQ 9:99,99 !- +9:99,99 !-
59 !- Italo Pedroncelli Włochy Włochy 9:99,99 !? 9:99,99 !DQ 9:99,99 !- +9:99,99 !-
59 !- Vladimír Krajňák Czechosłowacja Czechosłowacja 9:99,99 !? 9:99,99 !DQ 9:99,99 !- +9:99,99 !-
59 !- Georgi Waroszkin Bułgaria 9:99,99 !? 9:99,99 !DQ 9:99,99 !- +9:99,99 !-
59 !- Wiaczesław Mielnikow ZSRR 9:99,99 !? 9:99,99 !DQ 9:99,99 !- +9:99,99 !-
59 !- Jan Thorstensen Norwegia Norwegia 9:99,99 !? 9:99,99 !DQ 9:99,99 !- +9:99,99 !-
60 !- Martin Julen Szwajcaria 9:99,99 !DQ 9:99,99 !- 9:99,99 !- +9:99,99 !-
60 !- Andreas Molterer Austria Austria 9:99,99 !DQ 9:99,99 !- 9:99,99 !- +9:99,99 !-
60 !- Buddy Werner Stany Zjednoczone USA 9:99,99 !DQ 9:99,99 !- 9:99,99 !- +9:99,99 !-
60 !- Paride Milianti Włochy Włochy 9:99,99 !DQ 9:99,99 !- 9:99,99 !- +9:99,99 !-
60 !- Graeme Whitelaw Wielka Brytania Wielka Brytania 9:99,99 !DQ 9:99,99 !- 9:99,99 !- +9:99,99 !-
60 !- Hans Olofsson Szwecja Szwecja 9:99,99 !DQ 9:99,99 !- 9:99,99 !- +9:99,99 !-
60 !- Jan Zarycki Polska Polska 9:99,99 !DQ 9:99,99 !- 9:99,99 !- +9:99,99 !-
60 !- Pentti Alemen Finlandia Finlandia 9:99,99 !DQ 9:99,99 !- 9:99,99 !- +9:99,99 !-
60 !- Stefán Kristjánsson Islandia Islandia 9:99,99 !DQ 9:99,99 !- 9:99,99 !- +9:99,99 !-
60 !- Osman Yüce Turcja Turcja 9:99,99 !DQ 9:99,99 !- 9:99,99 !- +9:99,99 !-
60 !- Jurij Szarkow ZSRR 9:99,99 !DQ 9:99,99 !- 9:99,99 !- +9:99,99 !-
60 !- Muzzaffer Demirhan Turcja Turcja 9:99,99 !DQ 9:99,99 !- 9:99,99 !- +9:99,99 !-
60 !- Bill Day Australia Australia 9:99,99 !DQ 9:99,99 !- 9:99,99 !- +9:99,99 !-
60 !- Mahmut Eroğlu Turcja Turcja 9:99,99 !DQ 9:99,99 !- 9:99,99 !- +9:99,99 !-
60 !- Francisco Viladomat Hiszpania 9:99,99 !DQ 9:99,99 !- 9:99,99 !- +9:99,99 !-
60 !- Rene Farwig-Guillen Boliwia Boliwia 9:99,99 !DQ 9:99,99 !- 9:99,99 !- +9:99,99 !-
60 !- Aris Watimbelas Grecja 9:99,99 !DQ 9:99,99 !- 9:99,99 !- +9:99,99 !-
60 !- Reza Bazargan Iran 9:99,99 !DQ 9:99,99 !- 9:99,99 !- +9:99,99 !-
60 !- Jean Keyrouz Liban Liban 9:99,99 !DQ 9:99,99 !- 9:99,99 !- +9:99,99 !-
60 !- Benik Amirijan Iran 9:99,99 !DQ 9:99,99 !- 9:99,99 !- +9:99,99 !-
60 !- Peter Torrens Wielka Brytania Wielka Brytania 9:99,99 !DQ 9:99,99 !- 9:99,99 !- +9:99,99 !-
60 !- Anthony Aslungal Australia Australia 9:99,99 !DQ 9:99,99 !- 9:99,99 !- +9:99,99 !-
60 !- Zeki Şamiloğlu Turcja Turcja 9:99,99 !DQ 9:99,99 !- 9:99,99 !- +9:99,99 !-

Bibliografia

  • Wyniki na Sports Reference.com. sports-reference.com. [zarchiwizowane z tego adresu (2017-06-10)]. (ang.).