フットボールリーグ2010-2011

フットボールリーグ2010-2011シーズンは、イングランドフットボールリーグの113回目のシーズンである。

フットボールリーグ・チャンピオンシップクイーンズ・パーク・レンジャーズフットボールリーグ1ブライトン・アンド・ホーヴ・アルビオンフットボールリーグ2チェスターフィールドが優勝した。

フットボールカンファレンス2009-10のチャンピオンのスティヴネイジ(スティブネイジ・ボロFCより改称)とフットボールカンファレンスプレーオフの勝者のオックスフォード・ユナイテッドがフットボールリーグ2に昇格してフットボールリーグに参戦した。スティヴネイジはフットボールリーグ初参戦で、オックスフォード・ユナイテッドは2005-06シーズン以来5シーズンぶりのフットボールリーグ参戦。
同シーズンのプレミアリーグについては「プレミアリーグ2010-11」を参照のこと。

フットボールリーグ・チャンピオンシップ

フットボールリーグ2010-2011の位置(イングランド内)
Bristol C
Bristol C
Cardiff City
Cardiff City
Coventry
Coventry
Derby
Derby
Hull City
Hull City
Ipswich
Ipswich
Leeds U
Leeds U
Leicester
Leicester
Middlesbrough
Middlesbrough
Norwich
Norwich
Nottingham Forest
Nottingham Forest
Portsmouth
Portsmouth
Reading
Reading
Scunthorpe
Scunthorpe
Swansea
Swansea
フットボールリーグ(フットボールリーグ・チャンピオンシップ)2010–11のクラブ本拠地
フットボールリーグ2010-2011の位置(グレーター・ロンドン内)
Millwall
Millwall
Watford
Watford
フットボールリーグ(フットボールリーグ・チャンピオンシップ)2010–11のクラブ本拠地(ロンドン周辺)
フットボールリーグ2010-2011の位置(北イングランド内)
Barnsley
Barnsley
Burnley
Burnley
Doncaster R
Doncaster R
Preston
Preston
Sheffield United
Sheffield United
フットボールリーグ(フットボールリーグ・チャンピオンシップ)2010–11のクラブ本拠地(北西部)

順位表

順位 チーム 試合 得失 勝点 備考
1 クイーンズ・パーク・レンジャーズ 46 24 16 6 71 32 +39 88 フットボールリーグ・チャンピオンシップ優勝・プレミアリーグ2011-12自動昇格
2 ノリッジ・シティ 46 23 15 8 83 58 +25 84 プレミアリーグ2011-12自動昇格
3 スウォンジー・シティ 46 24 8 14 69 42 +27 80 チャンピオンシッププレーオフ出場・プレミアリーグ2011-12昇格
4 カーディフ・シティ 46 23 11 12 76 54 +22 80 チャンピオンシッププレーオフ出場
5 レディング 46 20 17 9 77 51 +26 77
6 ノッティンガム・フォレスト 46 20 15 11 69 50 +19 75
7 リーズ・ユナイテッド 46 19 15 12 81 70 +11 72
8 バーンリー 46 18 14 14 65 61 +4 68
9 ミルウォール 46 18 13 15 62 48 +14 67
10 レスター・シティ 46 19 10 17 76 71 +5 67
11 ハル・シティ 46 16 17 13 52 51 +1 65
12 ミドルズブラ 46 17 11 18 68 68 0 62
13 イプスウィッチ・タウン 46 18 8 20 62 68 -6 62
14 ワトフォード 46 16 13 17 77 71 +6 61
15 ブリストル・シティ 46 17 9 20 62 65 -3 60
16 ポーツマス 46 15 13 18 53 60 -7 58
17 バーンズリー 46 14 14 18 55 66 -11 56
18 コヴェントリー・シティ 46 14 13 19 54 58 -4 55
19 ダービー・カウンティ 46 13 10 23 58 71 -13 49
20 クリスタルパレス 46 12 12 22 44 69 -25 48
21 ドンカスター・ローヴァーズ 46 11 15 20 55 81 -26 48
22 プレストン・ノースエンド 46 10 12 24 54 79 -25 42 フットボールリーグ1降格
23 シェフィールド・ユナイテッド 46 11 9 26 44 79 -35 42
24 スカンソープ・ユナイテッド 46 12 6 28 43 87 -44 42

参照元:The Football League

チャンピオンシッププレーオフ

  準決勝
1戦目 – 2011年5月12/13日    2戦目 – 5月16/17日
決勝 ウェンブリー・スタジアム
2011年5月30日
                     
3位  スウォンジー・シティ 0 3 3  
6位  ノッティンガム・フォレスト 0 1 1  
    3位  スウォンジー・シティ 4
  5位  レディング 2
4位  カーディフ・シティ 0 0 0
5位  レディング 0 3 3  

3位のスウォンジー・シティが、フットボールリーグ・チャンピオンシップの3位~6位のチーム間で争われるチャンピオンシッププレーオフを勝ち抜き、プレミアリーグ2011-12の昇格を決めた。

参照:英語版フットボールリーグ・チャンピオンシッププレーオフ2011

対戦表

ホーム(行) / アウェー(列) QPR NOR SWA CAR REA NOT LEE BUR MIL LEI HUL MID IPS WAT BRI POR BAR COV DER CPA DOR PRE SHE SCU
01. クイーンズ・パーク・
レンジャーズ
0–0 4–0 2–1 3–1 1–1 1–2 1–1 0–0 1–0 1–1 3–0 2–0 1–3 2–2 2–0 4–0 2–1 0–0 2–1 3–0 3–1 3–0 2–0
02. ノリッジ・シティ 1–0 2–0 1–1 2–1 2–1 1–1 2–2 2–1 4–3 0–2 1–0 4–1 2–3 3–1 0–2 2–1 2–2 3–2 1–2 1–1 1–1 4–2 6–0
03. スウォンジー・シティ 0–0 3–0 0–1 1–0 3–2 3–0 1–0 1–1 2–0 1–1 1–0 4–1 1–1 0–1 1–2 1–0 2–1 0–0 3–0 3–0 4–0 4–0 2–0
04. カーディフ・シティ 2–2 3–1 0–1 2–2 0–2 2–1 1–1 2–1 2–0 2–0 0–3 0–2 4–2 3–2 3–0 2–2 2–0 4–1 0–0 4–0 1–1 1–1 1–0
05. レディング 0–1 3–3 0–1 1–1 1–1 0–0 2–1 2–1 3–1 1–1 5–2 1–0 1–1 4–1 2–0 3–0 0–0 2–1 3–0 4–3 2–1 2–3 1–2
06. ノッティンガム・フォレスト 0–0 1–1 3–1 2–1 3–4 1–1 2–0 1–1 3–2 0–1 1–0 2–0 1–0 1–0 2–1 2–2 2–1 5–2 3–0 0–0 2–2 1–1 5–1
07. リーズ・ユナイテッド 2–0 2–2 2–1 0–4 0–0 4–1 1–0 3–1 1–2 2–2 1–1 0–0 2–2 3–1 3–3 3–3 1–0 1–2 2–1 5–2 4–6 1–0 4–0
08. バーンリー 0–0 2–1 2–1 1–1 0–4 1–0 2–3 0–3 3–0 4–0 3–1 1–2 3–2 0–0 1–1 3–0 2–2 2–1 1–0 1–1 4–3 4–2 0–2
09. ミルウォール 2–0 1–1 0–2 3–3 0–0 0–0 3–2 1–1 2–0 4–0 2–3 2–1 1–6 0–0 0–1 2–0 3–1 2–0 3–0 1–0 4–0 0–1 3–0
010. レスター・シティ 0–2 2–3 2–1 2–1 1–2 1–0 2–2 4–0 4–2 1–1 0–0 4–2 4–2 2–1 0–1 4–1 1–1 2–0 1–1 5–1 1–0 2–2 3–1
011. ハル・シティ 0–0 1–1 2–0 0–2 1–1 0–0 2–2 0–1 0–1 0–1 2–4 1–0 0–0 2–0 1–2 2–0 0–0 2–0 1–1 3–1 1–0 0–1 0–1
012. ミドルズブラ 0–3 1–1 3–4 1–0 3–1 1–1 1–2 2–1 0–1 3–3 2–2 1–3 2–1 1–2 2–2 1–1 2–1 2–1 2–1 3–0 1–1 1–0 2–0
013. イプスウィッチ・タウン 0–3 1–5 1–3 2–0 1–3 0–1 2–1 1–1 2–0 3–0 1–1 3–3 0–3 2–0 0–2 1–3 1–2 0–2 2–1 3–2 2–1 3–0 2–0
014. ワトフォード 0–2 2–2 2–3 4–1 1–1 1–1 0–1 1–3 1–0 3–2 1–2 3–1 2–1 1–3 3–0 1–0 2–2 3–0 1–1 2–2 2–2 3–0 0–2
015. ブリストル・シティ 1–1 0–3 0–2 3–0 1–0 2–3 0–2 2–0 0–3 2–0 3–0 0–4 0–1 0–2 2–1 3–3 1–2 2–0 1–1 1–0 1–1 3–0 2–0
016. ポーツマス 1–1 0–1 0–0 0–2 1–1 2–1 2–2 1–2 1–1 6–1 2–3 0–0 0–0 3–2 3–1 1–0 0–3 1–1 1–0 2–3 1–1 1–0 2–0
017. バーンズリー 0–1 0–2 1–1 1–2 0–1 3–1 5–2 1–2 1–0 0–2 1–1 2–0 1–1 0–0 4–2 1–0 2–1 1–1 1–0 2–2 2–0 1–0 2–1
018. コヴェントリー・シティ 0–2 1–2 0–1 1–2 0–0 1–2 2–3 1–0 2–1 1–1 0–1 1–0 1–1 2–0 1–4 2–0 3–0 2–1 2–1 2–1 1–2 0–0 1–1
019. ダービー・カウンティ 2–2 1–2 2–1 1–2 1–2 0–1 2–1 2–4 0–0 0–2 0–1 3–1 1–2 4–1 0–2 2–0 0–0 2–2 5–0 1–3 3–0 0–1 3–2
020. クリスタル・パレス 1–2 0–0 0–3 1–0 3–3 0–3 1–0 0–0 0–1 3–2 0–0 1–0 1–2 3–2 0–0 4–1 2–1 2–0 2–2 1–0 1–0 1–0 1–2
021. ドンカスター・ローヴァーズ 0–1 3–1 1–1 1–3 0–3 1–1 0–0 1–0 2–1 1–1 3–1 2–1 0–6 1–1 1–1 0–2 0–2 1–1 2–3 0–0 1–1 2–0 3–0
022. プレストン・ノースエンド 1–1 0–1 2–1 0–1 1–1 1–2 1–2 1–2 0–0 1–1 0–2 1–3 1–0 3–1 0–4 1–0 1–2 2–1 1–2 4–3 0–2 3–1 2–3
023. シェフィールド・ユナイテッド 0–3 1–2 1–0 0–2 1–1 2–1 2–0 3–3 1–1 0–1 2–3 1–2 1–2 0–1 3–2 1–0 2–2 0–1 0–1 3–2 2–2 1–0 0–4
024. スカンソープ・ユナイテッド 4–1 0–1 1–0 2–4 0–2 1–0 1–4 0–0 1–2 0–3 1–5 0–2 1–1 1–2 0–2 1–1 0–0 0–2 0–0 3–0 1–3 0–3 3–2

各チームのホームゲームの結果を記載。
ホームチームから見て、勝利が青欄・敗戦が赤欄・引き分けが黄欄。

参照元:The Football League

フットボールリーグ1

フットボールリーグ2010-2011の位置(イングランド内)
Brighton & Hove
Brighton & Hove
Bournemouth
Bournemouth
Bristol R
Bristol R
Carlisle Utd
Carlisle Utd
Colchester
Colchester
Exeter
Exeter
Hartlepool
Hartlepool
Milton Keynes
Milton Keynes
Notts County
Notts County
Peterborough
Peterborough
Plymouth Argyle
Plymouth Argyle
Southampton
Southampton
Swindon
Swindon
Walsall
Walsall
Yeovil Town
Yeovil Town
フットボールリーグ(フットボールリーグ1))2010-11のクラブ本拠地
フットボールリーグ2010-2011の位置(グレーター・ロンドン内)
Brentford
Brentford
Charlton
Charlton
D&R
D&R
Leyton Orient
Leyton Orient
フットボールリーグ(フットボールリーグ1))2010-11のクラブ本拠地(ロンドン周辺)
フットボールリーグ2010-2011の位置(北イングランド内)
Huddersfield
Huddersfield
Oldham
Oldham
Rochdale
Rochdale
Sheffield W
Sheffield W
Tranmere
Tranmere
フットボールリーグ(フットボールリーグ1)2010-11のクラブ本拠地(北西部)

順位表

順位 チーム 試合 得失 勝点 備考
1 ブライトン・アンド・ホーヴ・アルビオン 46 28 11 7 85 40 +45 95 フットボールリーグ1優勝・
フットボールリーグ2011-12フットボールリーグ・チャンピオンシップ自動昇格
2 サウサンプトン 46 28 8 10 86 38 +48 92 フットボールリーグ2011-12フットボールリーグ・チャンピオンシップ自動昇格
3 ハダースフィールド・タウン 46 25 12 9 77 48 +29 87 リーグ1プレーオフ出場
4 ピーターバラ・ユナイテッド 46 23 10 13 106 75 +31 79 リーグ1プレーオフ出場・
フットボールリーグ2011-12フットボールリーグ・チャンピオンシップ昇格
5 ミルトン・キーンズ・ドンズ 46 23 8 15 67 60 +7 77 リーグ1プレーオフ出場
6 ボーンマス 46 19 14 13 75 54 +21 71
7 レイトン・オリエント 46 19 13 14 71 62 +9 70
8 エクセター・シティ 46 20 10 16 66 73 -7 70
9 ロッチデール 46 18 14 14 63 55 +8 68
10 コルチェスター・ユナイテッド 46 16 14 16 57 63 -6 62
11 ブレントフォード 46 17 10 19 55 62 -7 61
12 カーライル・ユナイテッド 46 16 11 19 60 62 -2 59
13 チャールトン・アスレティック 46 15 14 17 62 66 -4 59
14 ヨーヴィル・タウン 46 16 11 19 56 66 -10 59
15 シェフィールド・ウェンズディ 46 16 10 20 67 67 0 58
16 ハートリプール・ユナイテッド 46 15 12 19 47 65 -18 57
17 トレンメア・ローヴァーズ 46 13 17 16 53 60 -7 56
18 オールダム・アスレティック 46 15 11 20 53 60 -7 56
19 ノッツ・カウンティ 46 14 8 24 46 60 -14 50
20 ウォルソール 46 12 12 22 56 75 -19 50
21 ダゲナム・アンド・レッドブリッジ 46 12 14 20 48 64 -16 48 フットボールリーグ2に降格
22 ブリストル・ローヴァーズ 46 11 12 23 48 82 -34 45
23 プリマス・アーガイル 46 15 7 24 51 74 -23 42[1]
24 スウィンドン・タウン 46 9 14 23 50 72 -22 41
  1. ^ プリマス・アーガイルは、破産により勝ち点10を減点された。“Plymouth Argyle are deducted 10 points”. BBCスポーツ (2011年2月21日). 2013年7月11日閲覧。

参照元:The Football League

リーグ1プレーオフ

  準決勝
1戦目 – 2011年5月14/15日    2戦目 – 5月18/19日
決勝 ウェンブリー・スタジアム
2011年5月29日
                     
3位  ハダースフィールド・タウン(PK戦) 1 3 4(4)  
6位  ボーンマス 1 3 4(2)  
    3位  ハダースフィールド・タウン 0
  4位  ピーターバラ・ユナイテッド 3
4位  ピーターバラ・ユナイテッド 2 2 4
5位  ミルトン・キーンズ・ドンズ 3 0 3  

4位のピーターバラ・ユナイテッドが、フットボールリーグ1の3位~6位のチーム間で争われるリーグ1プレーオフを勝ち抜き、フットボールリーグ2011-12フットボールリーグ・チャンピオンシップへの昇格を決めた。

参照:英語版リーグ1プレーオフ2011

対戦表

ホーム(行) / アウェー(列) B&H SOT HUD PET MKE BOU LEY EXE ROC COL BRE CRL CHA YEO SHW HAR TRA OLD NTC WAL D&R BRO PLY SWI
01. ブライトン・アンド・ホーヴ・
アルビオン
1–2 2–3 3–1 2–0 1–1 5–0 3–0 2–2 2–0 1–0 4–3 1–1 2–0 2–0 4–1 2–0 2–1 1–0 2–1 4–3 2–2 4–0 2–1
02. サウサンプトン 0–0 4–1 4–1 3–2 2–0 1–1 4–0 0–2 0–0 0–2 1–0 2–0 3–0 2–0 2–0 2–0 2–1 0–0 3–1 4–0 1–0 0–1 4–1
03. ハダースフィールド・タウン 2–1 2–0 1–1 4–1 2–2 2–2 0–1 2–1 0–0 4–4 2–0 3–1 4–2 1–0 0–1 0–0 0–0 3–0 1–0 2–1 0–1 3–2 0–0
04. ピーターバラ・ユナイテッド 0–3 4–4 4–2 2–1 3–3 2–2 3–0 2–1 1–1 2–1 6–0 1–5 2–2 5–3 4–0 2–1 5–2 2–3 4–1 5–0 3–0 2–1 5–4
05. ミルトン・キーンズ・ドンズ 1–0 2–0 1–3 1–0 2–0 2–3 1–0 1–1 1–1 1–1 3–2 2–0 3–2 1–4 1–0 2–0 0–0 2–1 1–1 2–0 2–0 1–3 2–1
06. ボーンマス 1–0 1–3 1–1 5–1 3–2 1–1 3–0 1–2 1–2 3–1 2–0 2–2 2–0 0–0 0–1 1–2 3–0 3–3 3–0 3–0 2–1 3–0 3–2
07. レイトン・オリエント 0–0 0–2 1–2 2–1 2–2 2–2 3–0 2–1 4–2 1–0 0–0 1–3 1–5 4–0 1–0 0–3 1–0 2–0 0–0 1–1 4–1 2–0 3–0
08. エクセター・シティ 1–2 1–2 1–4 2–2 1–1 2–0 2–1 1–0 2–2 2–4 2–1 1–0 2–3 5–1 1–2 1–1 2–0 3–1 2–1 2–1 2–2 1–0 1–0
09. ロッチデール 2–2 2–0 3–0 2–2 1–4 0–0 1–1 0–1 1–2 0–1 2–3 2–0 0–1 2–1 0–0 3–2 1–1 1–0 3–2 3–2 3–1 1–1 3–3
010. コルチェスター・ユナイテッド 1–1 0–2 0–3 2–1 1–3 2–1 3–2 5–1 1–0 0–2 1–1 3–3 0–0 1–1 3–2 3–1 1–0 2–1 2–0 2–2 2–1 1–1 2–1
011. ブレントフォード 0–1 0–3 0–1 2–1 0–2 1–1 2–1 1–1 1–3 1–1 2–1 2–1 1–2 1–0 0–0 2–1 1–3 1–1 1–2 2–1 1–0 2–0 0–1
012. カーライル・ユナイテッド 0–0 3–2 2–2 0–1 4–1 1–0 0–1 2–2 1–1 4–1 2–0 3–4 0–2 0–1 1–0 2–0 2–2 1–0 1–3 0–2 4–0 1–1 0–0
013. チャールトン・アスレティック 0–4 1–1 0–1 3–2 1–0 1–0 3–1 1–3 3–1 1–0 0–1 1–3 3–2 1–0 0–0 1–1 1–1 1–0 0–1 2–2 1–1 2–0 2–4
014. ヨーヴィル・タウン 0–1 1–1 1–1 0–2 1–0 2–2 2–1 1–3 0–1 4–2 2–0 1–0 0–1 0–2 0–2 3–1 1–1 2–1 1–1 1–3 0–1 1–0 3–3
015. シェフィールド・ウェンズデイ 1–0 0–1 0–2 1–4 2–2 1–1 1–0 1–2 2–0 2–1 1–3 0–1 2–2 2–2 2–0 4–0 0–0 0–1 3–0 2–0 6–2 2–4 3–1
016. ハートリプール・ユナイテッド 3–1 0–0 0–1 2–0 0–1 2–2 0–1 2–3 0–2 1–0 3–0 0–4 2–1 3–1 0–5 1–1 4–2 1–1 2–1 0–1 2–2 2–0 2–2
017. トレンメア・ローヴァーズ 1–1 2–0 0–2 1–0 4–2 0–3 1–2 4–0 1–1 1–0 0–3 2–1 1–1 0–1 3–0 0–1 1–2 0–1 3–3 2–0 0–1 1–0 0–2
018. オールダム・アスレティック 0–1 0–6 1–0 0–5 1–2 2–1 1–1 3–3 1–2 0–0 2–1 0–1 0–0 0–0 2–3 4–0 0–0 3–0 1–1 1–1 1–1 4–2 2–0
019. ノッツ・カウンティ 1–1 1–3 0–3 0–1 2–0 0–2 3–2 0–2 1–2 2–0 1–1 0–1 1–0 4–0 0–2 3–0 0–1 0–2 1–1 1–0 0–1 2–0 1–0
020. ウォルソール 1–3 1–0 2–4 1–3 1–2 0–1 0–2 2–1 0–0 0–1 3–2 2–1 2–0 0–1 1–1 5–2 1–4 1–1 0–3 1–0 6–1 2–1 1–2
021. ダゲナム・アンド・
レッドブリッジ
0–1 1–3 1–1 0–2 0–1 1–2 2–0 1–1 0–1 1–0 4–1 3–0 2–1 2–1 1–1 1–1 2–2 0–1 3–1 1–1 0–3 0–1 2–1
022. ブリストル・ローヴァーズ 2–4 0–4 0–1 2–2 1–2 1–0 0–3 0–2 2–1 0–1 0–0 1–1 2–2 2–1 1–1 0–0 0–1 1–0 2–1 2–2 0–2 2–3 3–1
023. プリマス・アーガイル 0–2 1–3 2–1 0–3 1–0 1–2 1–4 2–0 0–1 2–1 1–2 1–1 2–2 0–0 3–2 0–1 1–3 0–2 1–1 2–0 2–1 3–1 1–0
024. スウィンドン・タウン 1–2 1–0 1–0 1–1 0–1 1–2 2–2 0–0 1–1 2–1 1–1 0–1 0–3 0–1 2–1 1–1 0–0 0–2 1–2 0–0 1–1 2–1 2–3

各チームのホームゲームの結果を記載。
ホームチームから見て、勝利が青欄・敗戦が赤欄・引き分けが黄欄。

参照元:statto.com

フットボールリーグ2

フットボールリーグ2010-2011の位置(イングランド内)
Accrington Stanley
Accrington Stanley
Aldershot
Aldershot
Bradford
Bradford
Burton Albion
Burton Albion
Cheltenham
Cheltenham
Gillingham
Gillingham
Hereford Utd
Hereford Utd
Lincoln City
Lincoln City
Morecambe
Morecambe
Northampton
Northampton
Oxford U
Oxford U
Shrewsbury
Shrewsbury
Southend U
Southend U
Stevenage
Stevenage
Torquay
Torquay
Wycombe
Wycombe
フットボールリーグ(フットボールリーグ2)2010–11のクラブ本拠地
フットボールリーグ2010-2011の位置(グレーター・ロンドン内)
Barnet
Barnet
フットボールリーグ(フットボールリーグ2)2010–11のクラブ本拠地(ロンドン周辺)
フットボールリーグ2010-2011の位置(北イングランド内)
Bury
Bury
Chesterfield
Chesterfield
Crewe Alex
Crewe Alex
Macclesfield
Macclesfield
Port Vale
Port Vale
Rotherham
Rotherham
Stockport
Stockport
フットボールリーグ(フットボールリーグ2)2010–11のクラブ本拠地(北西部)

順位表

順位 チーム 試合 得失 勝点 備考
1 チェスターフィールド 46 24 14 8 85 51 +34 86 ディヴィジョン3優勝・
フットボールリーグ2011-12フットボールリーグ1自動昇格
2 ベリー 46 23 12 11 82 50 +32 81 フットボールリーグ2011-12フットボールリーグ1自動昇格
3 ウィコム・ワンダラーズ 46 22 14 10 69 50 +19 80
4 シュルーズベリー・タウン 46 22 13 11 72 49 +23 79 フットボールリーグ2プレーオフ出場
5 アクリントン・スタンリー 46 18 19 9 73 55 +18 73
6 スティヴネイジ 46 18 15 13 62 45 +17 69 フットボールリーグ2プレーオフ出場・
フットボールリーグ2011-12フットボールリーグ1昇格
7 トーキー・ユナイテッド 46 17 18 11 74 53 +21 68[1] フットボールリーグ2プレーオフ出場
8 ジリンガム 46 17 17 12 67 57 +10 68
9 ロザラム・ユナイテッド 46 17 15 14 75 60 +15 66
10 クルー・アレクサンドラ 46 18 11 17 87 65 +22 65
11 ポート・ヴェイル 46 17 14 15 54 49 +5 65
12 オックスフォード・ユナイテッド 46 17 12 17 58 60 -2 63
13 サウスエンド・ユナイテッド 46 16 13 17 62 56 +6 61
14 オールダーショット・タウン 46 14 19 13 54 54 0 61
15 マクルズフィールド・タウン 46 14 13 19 59 73 -14 55
16 ノーサンプトン・タウン 46 11 19 16 63 71 -8 52
17 チェルトナム・タウン 46 13 13 20 56 77 -21 52
18 ブラッドフォード・シティ 46 15 7 24 43 68 -25 52
19 バートン・アルビオン 46 12 15 19 56 70 -14 51
20 モアカム 46 13 12 21 54 73 -19 51
21 ヘレフォード・ユナイテッド 46 12 17 17 50 66 -16 50[2]
22 バーネット 46 12 12 22 58 77 -19 48
23 リンカーン・シティ 46 13 8 25 45 81 -36 47 フットボールカンファレンスへ降格
24 ストックポート・カウンティ 46 9 14 23 48 96 -48 41
  1. ^ トーキー・ユナイテッドは、未登録の選手を出場させた為、勝ち点1を減点された。“Torquay and Hereford docked points by Football League”. BBCスポーツ. (2011年4月6日). http://news.bbc.co.uk/sport1/hi/football/12987033.stm 2013年7月12日閲覧。 
  2. ^ ヘレフォード・ユナイテッドは、不適格な選手を出場させた為、勝ち点3を減点された。“Torquay and Hereford docked points by Football League”. BBCスポーツ. (2011年4月6日). http://news.bbc.co.uk/sport1/hi/football/12987033.stm 2013年7月12日閲覧。 

参照元:The Football League

リーグ2プレーオフ

  準決勝
1戦目 – 2011年5月14/15日    2戦目 – 5月20日
決勝 ウェンブリー・スタジアム
2011年5月28日
                     
4位  シュルーズベリー・タウン 0 0 0  
7位  トーキー・ユナイテッド 2 0 2  
    7位  トーキー・ユナイテッド 0
  6位  スティヴネイジ 1
5位  アクリントン・スタンリー 0 0 0
6位  スティヴネイジ 2 1 3  

6位のスティヴネイジが、フットボールリーグ2の4位~7位のチーム間で争われるリーグ2プレーオフを勝ち抜き、フットボールリーグ2011-12フットボールリーグ1への昇格を決めた。

参照:英語版リーグ2プレーオフ2011

対戦表

ホーム(行) / アウェー(列) CHS BRY WYC SHR ACC STE TOR GIL ROT CRE PVA OXF STD ALD MAC NOR CHL BRA BRT MOR HER BRN LIN STP
01. チェスターフィールド 2–3 4–1 4–3 5–2 1–0 1–0 3–1 5–0 5–5 2–0 1–2 2–1 2–2 2–1 2–1 3–0 2–2 1–2 0–2 4–0 2–1 2–1 4–1
02. ベリー 1–1 1–3 1–0 3–0 3–0 1–2 5–4 1–1 3–1 0–1 3–0 1–0 1–1 2–2 1–1 2–3 0–1 1–0 1–0 1–1 2–0 1–0 0–1
03. ウィコム・ワンダラーズ 1–2 1–0 2–2 1–2 0–1 1–3 1–0 1–0 2–0 1–1 0–0 3–1 2–2 1–2 2–2 2–1 1–0 4–1 2–0 2–1 4–2 2–2 2–0
04. シュルーズベリー・タウン 0–0 0–3 1–1 0–0 1–0 1–1 0–0 1–0 0–1 2–2 3–0 1–1 1–1 4–1 3–1 1–1 3–1 3–0 1–3 4–0 2–1 2–0 2–0
05. アクリントン・スタンリー 2–2 1–0 1–1 1–3 1–0 1–0 7–4 2–3 3–2 3–0 0–0 3–1 0–0 3–0 3–1 2–4 3–0 3–1 1–1 4–0 3–1 3–0 3–0
06. スティヴネイジ 0–0 3–3 0–2 1–1 2–2 0–0 2–2 3–0 1–1 1–0 0–0 1–1 2–2 2–2 0–1 4–0 2–1 2–1 2–0 0–1 4–2 2–1 3–1
07. トーキー・ユナイテッド 0–0 3–4 0–0 5–0 0–0 2–0 1–1 1–1 2–1 0–0 3–4 1–1 0–1 1–3 3–0 2–1 2–0 1–0 3–1 1–3 1–1 2–0 2–0
08. ジリンガム 0–2 1–1 0–2 2–0 3–1 1–0 1–1 3–1 1–3 3–0 0–0 0–0 2–1 2–4 1–0 1–1 2–0 1–0 1–1 0–0 2–4 0–1 2–1
09. ロザラム・ユナイテッド 1–0 0–0 3–4 1–3 2–0 1–1 3–1 0–1 3–1 5–0 2–1 1–2 1–0 1–1 2–2 6–4 0–0 3–3 0–1 0–0 0–0 2–1 4–0
010. クルー・アレクサンドラ 2–0 3–0 3–0 1–2 0–0 0–1 3–3 1–1 0–1 2–1 1–1 1–0 3–1 1–1 2–0 8–1 2–1 4–1 2–1 0–1 7–0 1–1 2–0
011. ポート・ヴェイル 1–1 0–0 2–1 1–0 2–0 1–3 1–2 0–0 1–0 2–1 1–2 1–1 1–0 2–1 1–1 0–1 2–1 2–1 7–2 1–1 0–0 2–1 1–2
012. オックスフォード・ユナイテッド 0–0 1–2 2–2 3–1 0–0 1–2 0–2 0–1 2–1 2–1 2–1 0–2 0–1 2–1 3–1 1–1 2–1 3–0 4–0 0–2 2–1 2–1 0–1
013. サウスエンド・ユナイテッド 2–3 1–1 3–2 0–2 1–1 1–0 2–1 2–2 1–0 0–2 1–3 2–1 0–0 4–1 1–1 1–2 4–0 1–1 2–3 4–0 2–1 1–0 1–1
014. オールダーショット・タウン 0–2 1–3 0–0 3–0 1–1 1–1 1–0 1–1 2–2 3–2 1–2 1–2 1–0 0–0 1–1 0–2 1–0 1–2 2–1 1–2 1–0 2–2 1–0
015. マクルズフィールド・タウン 1–1 2–4 0–1 0–1 2–2 0–4 3–3 2–4 0–2 1–0 0–3 3–2 0–0 2–0 2–0 0–2 0–1 2–1 2–0 1–1 1–1 1–1 0–2
016. ノーサンプトン・タウン 1–2 2–4 1–1 2–3 0–0 2–0 2–2 2–1 2–2 6–2 0–0 2–1 2–1 1–1 0–1 1–1 2–0 2–3 3–3 3–4 0–0 2–1 2–0
017. チェルトナム・タウン 0–3 0–2 1–2 0–1 1–2 1–0 2–2 1–2 1–1 3–2 0–0 1–1 0–2 1–2 0–1 1–0 4–0 2–1 1–1 0–3 1–1 1–2 2–1
018. ブラッドフォード・シティ 0–1 1–0 1–0 1–2 1–1 1–0 0–3 1–0 2–1 1–5 0–2 5–0 0–2 2–1 0–1 1–1 3–1 1–1 0–1 1–0 1–3 1–2 3–2
019. バートン・アルビオン 1–0 1–3 1–2 0–0 1–1 0–2 3–3 1–1 2–4 1–1 0–0 0–0 3–1 1–2 3–2 1–1 2–0 3–0 3–2 3–0 1–4 3–1 2–1
020. モアカム 1–1 1–4 0–3 1–0 1–2 0–0 2–1 1–1 0–0 1–2 1–0 0–3 2–1 1–1 1–2 1–2 1–1 0–1 2–1 1–1 2–2 1–2 5–0
021. ヘレフォード・ユナイテッド 3–0 0–3 0–0 0–2 1–1 1–4 2–2 0–0 0–1 1–0 1–1 0–2 1–3 2–2 2–2 1–1 1–1 1–1 0–0 2–1 1–2 0–1 3–0
022. バーネット 2–2 1–1 0–1 1–1 2–0 0–3 0–3 1–2 1–4 2–1 1–0 2–2 0–2 1–2 1–0 4–1 3–1 0–2 0–0 1–2 2–0 4–2 1–3
023. リンカーン・シティ 0–2 0–5 1–2 1–5 0–0 0–1 0–2 0–4 0–6 1–1 1–0 3–1 2–1 0–3 2–1 0–2 0–2 1–2 0–0 2–0 3–1 1–0 0–0
024. ストックポート・カウンティ 1–1 2–1 0–0 0–4 2–2 2–2 1–1 1–5 3–3 3–3 0–5 2–1 2–1 2–2 1–4 2–2 1–1 1–1 0–0 0–2 0–5 2–1 3–4

各チームのホームゲームの結果を記載。
ホームチームから見て、勝利が青欄・敗戦が赤欄・引き分けが黄欄。

参照元:statto.com

出典

