Aire urbaine de Troyes

L'aire urbaine de Troyes est une aire urbaine française centrée sur la ville de Troyes.

Caractéristiques en 1999

D'après la définition qu'en donne l'INSEE, l'aire urbaine de Troyes est composée de 120 communes, situées dans l'Aube[1]. Ses 172 497 habitants font d'elle la 46e aire urbaine de France.

17 communes de l'aire urbaine sont des pôles urbains.

Le tableau suivant détaille la répartition de l'aire urbaine sur le département (les pourcentages s'entendent en proportion du département) :

Département Communes Communes (%) Superficie (km²) Superficie (%) Population (1999) Population (%)
Aube 120 27,7 1 541,43 25,7 172 497 59,0
Composition dans la délimitation de 1999
Code INSEE Commune Type Département Superficie
(km²)
Population
(1999)
Densité
(hab./km²)
10013 Assenay Commune monopolarisée Aube +0003,42 +000 00095, +00027,78
10014 Assencières Commune monopolarisée Aube +0007,39 +00 000145, +00019,62
10015 Aubeterre Commune monopolarisée Aube +0011,66 +00 000167, +00014,32
10024 Avreuil Commune monopolarisée Aube +0010,33 +00 000167, +00016,17
10030 Barberey-Saint-Sulpice Pôle urbain Aube +0009,36 +00 000766, +00081,84
10037 Bercenay-en-Othe Commune monopolarisée Aube +0017,85 +00 000380, +00021,29
10049 Les Bordes-Aumont Commune monopolarisée Aube +0005,49 +00 000294, +00053,55
10051 Bouilly Commune monopolarisée Aube +0015,49 +0 0001 090, +00070,37
10053 Bouranton Commune monopolarisée Aube +0008,15 +00 000451, +00055,34
10056 Bouy-Luxembourg Commune monopolarisée Aube +0012,04 +00 000160, +00013,29
10060 Bréviandes Pôle urbain Aube +0006,14 +0 0001 926, +00313,68
10062 Briel-sur-Barse Commune monopolarisée Aube +0012,45 +00 000160, +00012,85
10066 Bucey-en-Othe Commune monopolarisée Aube +0013,03 +00 000341, +00026,17
10067 Buchères Pôle urbain Aube +0007,14 +0 0001 345, +00188,38
10074 Chamoy Commune monopolarisée Aube +0016,7 +00 000425, +00025,45
10081 La Chapelle-Saint-Luc Pôle urbain Aube +0010,48 +00014 447, +01 378,53
10082 Chapelle-Vallon Commune monopolarisée Aube +0019,24 +00 000196, +00010,19
10083 Chappes Commune monopolarisée Aube +0009,75 +00 000258, +00026,46
10084 Charmont-sous-Barbuise Commune monopolarisée Aube +0038,33 +00 000676, +00017,64
10090 Chauchigny Commune monopolarisée Aube +0009,72 +00 000254, +00026,13
10092 Chauffour-lès-Bailly Commune monopolarisée Aube +0019,01 +000 00094, +0 0004,94
10096 Chennegy Commune monopolarisée Aube +0023,19 +00 000398, +00017,16
10100 Clérey Commune monopolarisée Aube +0018,79 +00 000930, +00049,49
10104 Cormost Commune monopolarisée Aube +0011,36 +00 000262, +00023,06
10110 Courteranges Commune monopolarisée Aube +0006,47 +00 000425, +00065,69
10115 Creney-près-Troyes Pôle urbain Aube +0015,76 +0 0001 421, +00090,16
10116 Crésantignes Commune monopolarisée Aube +0002,1 +00 000269, +00128,1
10124 Dierrey-Saint-Julien Commune monopolarisée Aube +0021,25 +00 000225, +00010,59
10129 Dosches Commune monopolarisée Aube +0020,64 +00 000237, +00011,48
10133 Eaux-Puiseaux Commune monopolarisée Aube +0008,61 +00 000194, +00022,53
10134 Échemines Commune monopolarisée Aube +0018,2 +000 00085, +0 0004,67
10142 Estissac Commune monopolarisée Aube +0025,66 +0 0001 724, +00067,19
10147 Fays-la-Chapelle Commune monopolarisée Aube +0000,5 +00 000143, +00286,
10149 Feuges Commune monopolarisée Aube +0010,99 +00 000206, +00018,74
10151 Fontaine-les-Grès Commune monopolarisée Aube +0012,16 +00 000905, +00074,42
10156 Fontvannes Commune monopolarisée Aube +0013,01 +00 000553, +00042,51
10158 Fouchères Commune monopolarisée Aube +0008,58 +00 000450, +00052,45
10162 Fresnoy-le-Château Commune monopolarisée Aube +0011,48 +00 000223, +00019,43
10165 Géraudot Commune monopolarisée Aube +0016,74 +00 000291, +00017,38
10173 Isle-Aumont Commune monopolarisée Aube +0003,48 +00 000543, +00156,03
10177 Javernant Commune monopolarisée Aube +0005,62 +00 000113, +00020,11
10179 Jeugny Commune monopolarisée Aube +0015,85 +00 000387, +00024,42
10186 Laines-aux-Bois Commune monopolarisée Aube +0016,43 +00 000461, +00028,06
10188 Lantages Commune monopolarisée Aube +0018,87 +00 000216, +00011,45
10190 Laubressel Commune monopolarisée Aube +0016,24 +00 000329, +00020,26
10191 Lavau Pôle urbain Aube +0005,74 +00 000472, +00082,23
10198 Lirey Commune monopolarisée Aube +0004,84 +000 00094, +00019,42
10202 Les Loges-Margueron Commune monopolarisée Aube +0031,21 +00 000145, +0 0004,65
10204 Longeville-sur-Mogne Commune monopolarisée Aube +0004,15 +000 00094, +00022,65
10209 Lusigny-sur-Barse Commune monopolarisée Aube +0037,92 +0 0001 449, +00038,21
10210 Luyères Commune monopolarisée Aube +0017,37 +00 000382, +00021,99
10211 Macey Commune monopolarisée Aube +0020,46 +00 000742, +00036,27
10212 Machy Commune monopolarisée Aube +0002,74 +00 000112, +00040,88
10222 Maraye-en-Othe Commune monopolarisée Aube +0042,32 +00 000432, +00010,21
10226 Marolles-lès-Bailly Commune monopolarisée Aube +0004,4 +00 000100, +00022,73
10229 Maupas Commune monopolarisée Aube +0004,26 +000 00082, +00019,25
10230 Mergey Commune monopolarisée Aube +0015,01 +00 000605, +00040,31
10238 Mesnil-Saint-Père Commune monopolarisée Aube +0017,45 +00 000331, +00018,97
10239 Mesnil-Sellières Commune monopolarisée Aube +0008,43 +00 000377, +00044,72
10240 Messon Commune monopolarisée Aube +0011,49 +00 000297, +00025,85
10245 Montaulin Commune monopolarisée Aube +0012,41 +00 000627, +00050,52
10246 Montceaux-lès-Vaudes Commune monopolarisée Aube +0010,11 +00 000217, +00021,46
10248 Montgueux Commune monopolarisée Aube +0011,25 +00 000372, +00033,07
10249 Montiéramey Commune monopolarisée Aube +0006,73 +00 000405, +00060,18
10251 Montigny-les-Monts Commune monopolarisée Aube +0014,63 +00 000193, +00013,19
10255 Montreuil-sur-Barse Commune monopolarisée Aube +0013,13 +00 000269, +00020,49
10256 Montsuzain Commune monopolarisée Aube +0019,62 +00 000286, +00014,58
10260 Moussey Commune monopolarisée Aube +0007,25 +00 000399, +00055,03
10263 Neuville-sur-Vannes Commune monopolarisée Aube +0017,25 +00 000340, +00019,71
10265 Les Noës-près-Troyes Pôle urbain Aube +0000,7 +0 0003 466, +04 951,43
10281 Le Pavillon-Sainte-Julie Commune monopolarisée Aube +0022,93 +00 000219, +0 0009,55
10282 Payns Commune monopolarisée Aube +0016,97 +00 000894, +00052,68
10294 Poligny Commune monopolarisée Aube +0001,59 +000 00028, +00017,61
10297 Pont-Sainte-Marie Pôle urbain Aube +0003,99 +0 0004 936, +01 237,09
10307 Prugny Commune monopolarisée Aube +0008,62 +00 000316, +00036,66
10320 Rilly-Sainte-Syre Commune monopolarisée Aube +0014,16 +00 000216, +00015,25
10321 La Rivière-de-Corps Pôle urbain Aube +0007,26 +0 0002 952, +00406,61
10324 Roncenay Commune monopolarisée Aube +0003,82 +00 000134, +00035,08
10325 Rosières-près-Troyes Pôle urbain Aube +0006,23 +0 0002 608, +00418,62
10328 Rouilly-Sacey Commune monopolarisée Aube +0019,48 +00 000341, +00017,51
10329 Rouilly-Saint-Loup Commune monopolarisée Aube +0011,26 +00 000505, +00044,85
10331 Rumilly-lès-Vaudes Commune monopolarisée Aube +0042,38 +00 000484, +00011,42
10332 Ruvigny Commune monopolarisée Aube +0004,15 +00 000383, +00092,29
10333 Saint-André-les-Vergers Pôle urbain Aube +0005,86 +00011 125, +01 898,46
10336 Saint-Benoît-sur-Seine Commune monopolarisée Aube +0011,78 +00 000401, +00034,04
10340 Saint-Germain Pôle urbain Aube +0013,8 +0 0002 152, +00155,94
10342 Saint-Jean-de-Bonneval Commune monopolarisée Aube +0006,14 +00 000351, +00057,17
10343 Saint-Julien-les-Villas Pôle urbain Aube +0005,26 +0 0006 420, +01 220,53
10344 Saint-Léger-près-Troyes Commune monopolarisée Aube +0009,21 +00 000615, +00066,78
10349 Saint-Lyé Commune monopolarisée Aube +0032,7 +0 0002 633, +00080,52
10352 Sainte-Maure Pôle urbain Aube +0020,92 +0 0001 211, +00057,89
10353 Saint-Mesmin Commune monopolarisée Aube +0016,15 +00 000839, +00051,95
10357 Saint-Parres-aux-Tertres Pôle urbain Aube +0011,82 +0 0002 615, +00221,24
10358 Saint-Parres-lès-Vaudes Commune monopolarisée Aube +0003,08 +00 000960, +00311,69
10359 Saint-Phal Commune monopolarisée Aube +0033,27 +00 000490, +00014,73
10360 Saint-Pouange Commune monopolarisée Aube +0010,02 +00 000719, +00071,76
10361 Saint-Remy-sous-Barbuise Commune monopolarisée Aube +0015,57 +00 000140, +0 0008,99
10362 Sainte-Savine Pôle urbain Aube +0007,55 +00010 125, +01 341,06
10363 Saint-Thibault Commune monopolarisée Aube +0011,71 +00 000462, +00039,45
10368 Savières Commune monopolarisée Aube +0018,54 +00 000952, +00051,35
10371 Sommeval Commune monopolarisée Aube +0009,57 +00 000278, +00029,05
10373 Souligny Commune monopolarisée Aube +0010,59 +00 000359, +00033,9
10375 Thennelières Commune monopolarisée Aube +0006,73 +00 000267, +00039,67
10381 Torvilliers Commune monopolarisée Aube +0012,11 +00 000766, +00063,25
10387 Troyes Pôle urbain Aube +0013,2 +00060 958, +04 618,03
10391 Vailly Commune monopolarisée Aube +0011,25 +00 000247, +00021,96
10396 Vauchassis Commune monopolarisée Aube +0024,17 +00 000491, +00020,31
10399 Vaudes Commune monopolarisée Aube +0007,57 +00 000543, +00071,73
10402 La Vendue-Mignot Commune monopolarisée Aube +0010,48 +00 000246, +00023,47
10406 Verrières Commune monopolarisée Aube +0010,12 +0 0001 724, +00170,36
10409 Villacerf Commune monopolarisée Aube +0009,64 +00 000421, +00043,67
10412 Villechétif Commune monopolarisée Aube +0012,24 +00 000667, +00054,49
10414 Villeloup Commune monopolarisée Aube +0016,31 +00 000110, +0 0006,74
10415 Villemaur-sur-Vanne Commune monopolarisée Aube +0019,65 +00 000424, +00021,58
10416 Villemereuil Commune monopolarisée Aube +0007,81 +00 000229, +00029,32
10419 Villemoyenne Commune monopolarisée Aube +0012,21 +00 000523, +00042,83
10425 Villery Commune monopolarisée Aube +0003,59 +00 000287, +00079,94
10434 Villy-le-Bois Commune monopolarisée Aube +0005,41 +000 00056, +00010,35
10435 Villy-le-Maréchal Commune monopolarisée Aube +0003,29 +00 000132, +00040,12
10442 Voué Commune monopolarisée Aube +0013,25 +00 000428, +00032,3
Total +1 541,43 +00172 497, +00111,91
 

Voir aussi

Articles connexes

Références

  1. « Composition communale de l'aire urbaine de Troyes », INSEE (consulté le )
  • icône décorative Portail de l’Aube
  • icône décorative Portail de Troyes