Alppihiihto talviolympialaisissa 2014 – miesten pujottelu

Miesten pujottelu
Kisapaikka Roza Hutor
Kilpailupäivä(t) 22. helmikuuta
Kilpailijoita 117
Mitalistit
Kultaa Mario Matt ( Itävalta)
Hopeaa Marcel Hirscher ( Itävalta)
Pronssia Henrik Kristoffersen ( Norja)
Infobox OK
Alppihiihto
olympialaisissa 2014 
Alppihiihto
Alppiyhdistetty Miehet Naiset
Pujottelu Miehet Naiset
Supersuurpujottelu Miehet Naiset
Suurpujottelu Miehet Naiset
Syöksylasku Miehet Naiset

Miesten pujottelu talviolympialaisissa 2014 käytiin 22. helmikuuta Roza Hutorin laskettelukeskuksessa. Itävalta otti kaksoisvoiton: Mario Matt voitti ja Marcel Hirscher tuli toiseksi. Kolmanneksi tuli Norjan Henrik Kristoffersen.

Sääolosuhteet

Kilpailun ensimmäinen kierros alkoi kello 16:45 paikallista aikaa. Lähtöpaikalla lämpötila oli 7,2°C ja tuuli oli 1 m/s lounaaseen. Maalialueella lämpötila oli 10,4°C. Tuulen voimakkuus ja suunta olivat samat. Sekä lähdössä että maalissa oli pilvistä.[1]

Toinen kierros alkoi kello 20:15 paikallista aikaa. Lähtöpaikalla lämpötila oli 5,6°C ja tuuli oli tyyntynyt kokonaan. Maalissa lämpötila oli 6,1°C ja tuuli 1 m/s lounaaseen. Sekä lähdössä että maalissa taivas oli pilvetön.[2]

Tulokset

Sija Numero Nimi Valtio Lasku 1 Sija Lasku 2 Sija Yhteensä Jäljessä
001 Kultamitali 3 Mario Matt Itävalta Itävalta 46.70 1 55.14 6 1:41.84
002 Hopeamitali 4 Marcel Hirscher Itävalta Itävalta 47.98 9 54.14 2 1:42.12 +0.28
003 Pronssimitali 5 Henrik Kristoffersen Norja Norja 48.49 15 54.18 3 1:42.67 +0.83
004 4 (jaettu) 17 Stefano Gross Italia Italia 47.45 3 55.27 7 1:42.72 +0.88
005 4 (jaettu) 9 Fritz Dopfer Saksa Saksa 48.46 14 54.26 4 1:42.72 +0.88
006 6 30 Adam Žampa Slovakia Slovakia 49.34 26 53.94 1 1:43.28 +1.44
007 7 (jaettu) 14 Markus Larsson Ruotsi Ruotsi 48.04 10 55.56 13 1:43.60 +1.76
008 7 (jaettu) 2 Mattias Hargin Ruotsi Ruotsi 47.45 3 56.15 16 1:43.60 +1.76
009 9 (jaettu) 27 Sebastian Foss Solevåg Norja Norja 49.08 25 55.03 5 1:44.11 +2.27
010 9 (jaettu) 8 Ivica Kostelić Kroatia Kroatia 48.75 21 55.36 8 1:44.11 +2.27
011 11 25 Mitja Valenčič Slovenia Slovenia 48.32 11 55.82 15 1:44.14 +2.30
012 12 28 Leif Kristian Haugen Norja Norja 48.83 23 55.38 9 1:44.21 +2.37
013 13 31 Nolan Kasper Yhdysvallat Yhdysvallat 48.70 18 55.52 10 1:44.22 +2.38
014 14 24 Aleksandr Horošilov Venäjä Venäjä 48.71 19 55.52 10 1:44.23 +2.39
015 15 34 Julien Lizeroux Ranska Ranska 48.69 17 55.63 14 1:44.32 +2.48
016 16 26 Michael Janyk Kanada Kanada 48.82 22 55.54 12 1:44.36 +2.52
017 17 35 David Ryding Yhdistynyt kuningaskunta Iso-Britannia 49.40 27 56.51 17 1:45.91 +4.07
018 18 39 Dalibor Šamšal Kroatia Kroatia 50.71 36 58.28 18 1:48.99 +7.15
019 19 37 Ramon Zenhäusern Sveitsi Sveitsi 51.01 39 58.39 19 1:49.40 +7.56
020 20 38 Philip Brown Kanada Kanada 49.97 34 59.68 20 1:49.65 +7.81
021 21 69 Alexandru Barbu Romania Romania 52.82 44 59.84 21 1:52.66 +10.82
022 22 68 Iason Abramashvili Georgia Georgia 52.59 43 1:00.78 23 1:53.37 +11.53
023 23 52 Michał Jasiczek Puola Puola 52.88 45 1:00.60 22 1:53.48 +11.64
024 24 71 Marco Pfiffner Liechtenstein Liechtenstein 53.46 47 1:02.02 26 1:55.48 +13.64
025 25 63 Adam Barwood Uusi-Seelanti Uusi-Seelanti 54.21 50 1:01.97 25 1:56.18 +14.34
026 26 75 Warren Cummings Smith Viro Viro 55.08 54 1:02.20 27 1:57.28 +15.44
027 27 90 Mārtiņš Onskulis Latvia Latvia 56.16 61 1:01.44 24 1:57.60 +15.76
028 28 51 Matej Vidović Kroatia Kroatia 51.74 42 1:06.07 33 1:57.81 +15.97
029 29 84 Antonio Ristevski Pohjois-Makedonia Makedonia 55.38 56 1:03.06 28 1:58.44 +16.60
030 30 78 Mohammad Kiadarbandsari Iran Iran 55.09 55 1:03.78 29 1:58.87 +17.03
031 31 83 Hossein Saveh-Shemshaki Iran Iran 55.46 57 1:03.90 30 1:59.36 +17.52
032 32 80 Alex Puente Tasias Espanja Espanja 53.73 48 1:05.72 32 1:59.45 +17.61
033 33 53 Pavel Trikhichev Venäjä Venäjä 51.63 41 1:08.16 38 1:59.79 +17.95
034 34 91 Arman Serebrakian Armenia Armenia 55.90 60 1:04.67 31 2:00.57 +18.73
035 35 95 Kostas Sykaras Kreikka Kreikka 57.83 64 1:06.25 34 2:04.08 +22.24
036 36 72 Brynjar Guðmundsson Islanti Islanti 56.85 62 1:07.72 37 2:04.57 +22.73
037 37 100 Massimiliano Valcareggi Kreikka Kreikka 58.97 68 1:06.75 35 2:05.72 +23.88
038 38 106 Tarik Hadžić Montenegro Montenegro 1:00.95 71 1:06.99 36 2:07.94 +26.10
039 39 108 Artem Voronov Uzbekistan Uzbekistan 1:00.42 70 1:10.54 40 2:10.96 +29.12
040 40 107 Conor Lyne Irlanti Irlanti 1:03.58 74 1:09.71 39 2:13.29 +31.45
041 41 110 Evgeniy Timofeev Kirgisia Kirgisia 1:02.47 73 1:12.96 41 2:15.43 +33.59
042 42 111 Alexandre Mohbat Libanon Libanon 1:03.77 75 1:18.02 42 2:21.79 +39.95
043 43 117 Yohan Goutt Goncalves Itä-Timor Itä-Timor 1:09.01 77 1:21.88 43 2:30.89 +49.05
044 1 André Myhrer Ruotsi Ruotsi 47.15 2 DNF
045 12 Jean-Baptiste Grange Ranska Ranska 47.47 5 DNF
046 16 Ted Ligety Yhdysvallat Yhdysvallat 47.56 6 DNF
047 7 Felix Neureuther Saksa Saksa 47.57 7 DNF
048 10 Alexis Pinturault Ranska Ranska 47.78 8 DNF
049 15 Manfred Mölgg Italia Italia 48.38 12 DNF
050 22 Giuliano Razzoli Italia Italia 48.50 16 DNF
051 19 Naoki Yuasa Japani Japani 48.74 20 DNF
052 32 Akira Sasaki Japani Japani 49.54 28 DNF
053 42 Trevor Philp Kanada Kanada 49.55 29 DNF
054 36 Santeri Paloniemi Suomi Suomi 49.57 31 DNF
055 40 Kryštof Krýzl Tšekki Tšekki 49.63 32 DNF
056 44 Justin Murisier Sveitsi Sveitsi 49.92 33 DNF
057 46 Natko Zrnčić-Dim Kroatia Kroatia 50.64 35 DNF
058 41 Stefan Luitz Saksa Saksa 50.79 37 DNF
059 47 Filip Trejbal Tšekki Tšekki 50.80 38 DNF
060 59 Nikola Chongarov Bulgaria Bulgaria 51.12 40 DNF
061 67 Sebastiano Gastaldi Argentiina Argentiina 53.24 46 DNF
062 58 Einar Kristgeirsson Islanti Islanti 54.04 49 DNF
063 87 Adam Lamhamedi Marokko Marokko 54.47 51 DNF
064 73 Igor Laikert Bosnia ja Hertsegovina Bosnia ja Hertsegovina 54.68 52 DNF
065 74 Mateusz Garniewicz Puola Puola 54.93 53 DNF
066 94 Norbert Farkas Unkari Unkari 55.68 58 DNF
067 77 Olivier Jenot Monaco Monaco 55.89 59 DNF
068 93 Eugenio Claro Chile Chile 57.08 63 DNF
069 109 Manfred Oettl Reyes Peru Peru 58.36 65 DNF
070 92 Dominic Demschar Australia Australia 58.52 66 DNF
071 82 Andreas Žampa Slovakia Slovakia 58.65 67 DNF
072 114 Dow Travers Caymansaaret Caymansaaret 1:07.03 76 DNF
073 23 Axel Bäck Ruotsi Ruotsi 49.02 24 DSQ
074 29 Daniel Yule Sveitsi Sveitsi 48.38 12 DSQ
075 33 Brad Spence Kanada Kanada 49.55 29 DSQ
076 97 Jhonatan Longhi Brasilia Brasilia 59.24 69 DSQ
077 102 Dmytro Mytsak Ukraina Ukraina 1:01.57 72 DSQ
078 6 Patrick Thaler Italia Italia DNF
079 11 Reinfried Herbst Itävalta Itävalta DNF
080 13 Benjamin Raich Itävalta Itävalta DNF
081 18 Steve Missillier Ranska Ranska DNF
082 20 David Chodounsky Yhdysvallat Yhdysvallat DNF
083 21 Luca Aerni Sveitsi Sveitsi DNF
084 43 Jung Dong-Hyun Etelä-Korea Etelä-Korea DNF
085 45 Sergei Maitakov Venäjä Venäjä DNF
086 49 Kristaps Zvejnieks Latvia Latvia DNF
087 50 Stefan Prisadov Bulgaria Bulgaria DNF
088 54 Georgi Georgiev Bulgaria Bulgaria DNF
089 55 Žan Kranjec Slovenia Slovenia DNF
090 56 Stepan Zuev Venäjä Venäjä DNF
091 57 Cristian Javier Simari Birkner Argentiina Argentiina DNF
092 60 Kyung Sung Hyun Etelä-Korea Etelä-Korea DNF
093 61 Matej Falat Slovakia Slovakia DNF
094 62 Ross Peraudo Australia Australia DNF
095 64 Pol Carreras Espanja Espanja DNF
096 65 Patrick Brachner Azerbaidžan Azerbaidžan DNF
097 66 Klemen Kosi Slovenia Slovenia DNF
098 70 Maciej Bydliński Puola Puola DNF
099 76 Park Je-Yun Etelä-Korea Etelä-Korea DNF
100 79 Emre Şimşek Turkki Turkki DNF
101 81 Martin Vráblík Tšekki Tšekki DNF
102 85 Jorge Birkner Ketelhohn Argentiina Argentiina DNF
103 86 Alex Beniaidze Georgia Georgia DNF
104 88 Marko Vukićević Serbia Serbia DNF
105 89 Marko Rudić Bosnia ja Hertsegovina Bosnia ja Hertsegovina DNF
106 96 Arthur Hanse Portugali Portugali DNF
107 98 Roberts Rode Latvia Latvia DNF
108 101 Yuri Danilochkin Valko-Venäjä Valko-Venäjä DNF
109 103 Zhang Yuxin Kiina Kiina DNF
110 104 Rokas Zaveckas Liettua Liettua DNF
111 105 Konstantínos Papamichaíl Kypros Kypros DNF
112 112 Luke Steyn Zimbabwe Zimbabwe DNF
113 113 Hubertus Von Hohenlohe Meksiko Meksiko DNF
114 115 Alisher Qudratov Tadžikistan Tadžikistan DNF
115 116 Kanes Sucharitakul Thaimaa Thaimaa DNF
116 48 Ondřej Bank Tšekki Tšekki DNS
117 99 Erjon Tola Albania Albania DNS

Lähteet

  1. Men's Slalom Run 1 sochi2014.com. 22.2.2014. Organizing Committee of the XXII Olympic Winter Games and XI Paralympic Winter Games of 2014 in Sochi. Arkistoitu 21.2.2014. Viitattu 23.2.2014. (englanniksi)
  2. Men's Slalom Run 2 sochi2014.com. 22.2.2014. Organizing Committee of the XXII Olympic Winter Games and XI Paralympic Winter Games of 2014 in Sochi. Arkistoitu 19.3.2014. Viitattu 23.2.2014. (englanniksi)
Käännös suomeksi
Käännös suomeksi
Tämä artikkeli tai sen osa on käännetty tai siihen on haettu tietoja muunkielisen Wikipedian artikkelista.
Alkuperäinen artikkeli: en:Alpine skiing at the 2014 Winter Olympics – Men's slalom