Skeleton-Weltmeisterschaft 1994

Skeleton-Weltmeisterschaft 1994
Disziplin Skeleton
Geschlecht Männer
Teilnehmer 43 Athleten aus 19 Nationen
Austragungsort Deutschland Altenberg
Wettkampfort Rennschlitten- und Bobbahn
Wettkampfphase 5. Februar(1. und 2. Lauf)
6. Februar(3. und 4. Lauf)
Medaillengewinner
Goldmedaille Schweiz Gregor Stähli
Silbermedaille Osterreich Andi Schmid
Bronzemedaille Osterreich Franz Plangger
← La Plagne 1993
Lillehammer 1995 →

Die 7. Skeleton-Weltmeisterschaft 1994 fand in Altenberg in Deutschland statt. Im Gegensatz zu den Bob-Weltmeisterschaften wurde im Olympiajahr eine Skeleton-Weltmeisterschaft durchgeführt, weil Skeleton bei den Olympischen Winterspielen 1994 in Lillehammer noch keine olympische Disziplin war. Der Schweizer Gregor Stähli gewann den WM-Titel vor einem österreichischen Quartett aus Titelverteidiger Andy Schmid, Franz Plangger, Christian Auer und Michael Grünberger.

Männer

Platz Sportler Land Lauf 1 Lauf 2 1. Tag Lauf 3 Lauf 4 Endzeit
1. Gregor Stähli Schweiz Schweiz 59,35 1:00,80 2:00,15 59,26 59,94 3:59,35
2. Andy Schmid Osterreich Österreich 59,92 1:00,68 2:00,60 59,06 59,74 3:59,40
3. Franz Plangger Osterreich Österreich 59,89 1:00,72 2:00,61 58,95 1:00,06 3:59,62
4. Christian Auer Osterreich Österreich 1:00,27 1:00,70 2:00,97 59,60 1:00,07 4:00,64
5. Michael Grünberger Osterreich Österreich 1:00,45 1:01,13 2:01,58 59,50 1:00,43 4:01,51
6. Ryan Davenport Kanada Kanada 1:00,96 1:01,05 2:02,01 59,69 1:00,63 4:02,33
7. Jürg Wenger Schweiz Schweiz 1:01,00 1:01,40 2:02,40 59,44 1:00,91 4:02,75
8. Urs Vescoli Schweiz Schweiz 1:00,65 1:01,48 2:02,13 1:00,07 1:00,89 4:03,09
9. Orvie Garrett Vereinigte Staaten Vereinigte Staaten 1:01,67 1:01,97 2:03,64 1:00,42 1:01,00 4:05,16
10. Freddy Steinmann Schweiz Schweiz 1:01,44 1:02,23 2:03,67 1:00,71 1:00,86 4:05,24
11. Mark Wood Vereinigtes Konigreich Vereinigtes Königreich 1:00,86 1:01,48 2:02,34 1:02,41 1:00,95 4:05,72
12. Willi Schneider Deutschland Deutschland 1:02,79 1:02,77 2:05,56 59,67 1:00,70 4:05,93
13. Bruce Sandford Neuseeland Neuseeland 1:02,76 1:02,29 2:05,05 1:00,02 1:01,38 4:06,45
14. Tim Hathaway Vereinigtes Konigreich Vereinigtes Königreich 1:01,91 1:02,98 2:04,89 1:00,48 1:01,55 4:06,92
15. Dennis Clerkin Vereinigtes Konigreich Vereinigtes Königreich 1:02,80 1:03,26 2:06,06 1:00,91 1:02,06 4:09,03
16. Andy Böhme Deutschland Deutschland 1:02,54 1:03,26 2:05,80 1:01,51 1:02,08 4:09,39
17. Pavel Lubas Tschechien Tschechien 1:02,84 1:03,21 2:06,05 1:01,69 1:02,14 4:09,88
18. Stepan Chroustovsky Tschechien Tschechien 1:03,73 1:04,30 2:08,03 1:01,82 1:03,10 4:12,94
19. Rob Watson Vereinigtes Konigreich Vereinigtes Königreich 1:03,23 1:04,06 2:07,29 1:02,71 1:03,00 4:13,00
20. Greg Hagaman Vereinigte Staaten Vereinigte Staaten 1:03,22 1:04,30 2:07,52 1:02,62 1:03,31 4:13,45
21. Peter Brisbois Vereinigte Staaten Vereinigte Staaten 1:03,15 1:03,79 2:06,94 1:02,85 1:04,15 4:13,94
22. Martin Oumrt Tschechien Tschechien 1:04,19 1:04,80 2:08,99 1:03,04 1:03,65 4:15,68
23. George Kenter Niederlande Niederlande 1:03,88 1:04,00 2:07,88 1:03,62 1:04,27 4:15,77
24. Danny Bryant Vereinigte Staaten Vereinigte Staaten 1:03,50 1:03,73 2:07,23 1:02,96 1:05,99 4:16,18
Kazuhiro Koshi Japan Japan 1:04,82 1:05,38 2:10,20 1:02,84 1:03,14 4:16,18
26. Michael Schunder Deutschland Deutschland 1:04,08 1:04,28 2:08,36 1:03,61 1:04,50 4:16,47
27. Urs Heidegger Liechtenstein Liechtenstein 1:04,43 1:05,16 2:09,59 1:03,31 1:04,24 4:17,14
28. Bill O’Chee Australien Australien 1:04,54 1:04,79 2:09,33 1:04,01 1:05,23 4:18,57
29. Eric Perrière Frankreich Frankreich 1:04,94 1:05,00 2:09,94 1:03,71 1:05,10 4:18,75
30. Marek Jiricko Tschechien Tschechien 1:04,80 1:05,92 2:10,72 1:03,43 1:04,77 4:18,92
31. David Duverney Frankreich Frankreich 1:06,06 1:06,49 2:12,55 1:04,97 1:07,41 4:24,93
32. Philippe Cavoret Frankreich Frankreich 1:06,74 1:06,78 2:13,54 1:05,45 1:06,19 4:25,16
33. Roberto Porcile Italien Italien 1:07,14 1:07,13 2:14,27 1:05,44 1:05,63 4:25,34
34. Sergei Safronov Russland Russland 1:07,53 1:07,58 2:15,11 1:04,62 1:06,37 4:26,10
35. Emmanuel Zampori Monaco Monaco 1:06,74 1:08,63 2:15,37 1:06,72 1:08,64 4:30,73
36. Jari Kinnunen Finnland Finnland 1:09,37 1:08,82 2:18,19 1:06,71 1:08,87 4:33,77
37. Frank Barath Ungarn Ungarn 1:08,49 1:09,16 2:17,65 1:08,31 1:08,07 4:34,03
38. Nicolas Barath Ungarn Ungarn 1:09,23 1:09,34 2:18,57 1:08,56 1:08,65 4:35,78
39. Paul Oprel Niederlande Niederlande 1:08,15 1:11,72 2:19,87 1:06,68 1:10,68 4:37,23
DNF Pavel Gerasimov Russland Russland 1:11,06 1:09,11 2:20,17
DNF Roland Martini Belgien Belgien 1:09,56
DSQ Gary Williams Kanada Kanada 1:04,38 1:04,46 2:08,84 1:03,08 1:04,52
DSQ Emanuel Pilloni Italien Italien 1:04,49

Medaillenspiegel

Platz Land Gold Silber Bronze Gesamt
1 Schweiz Schweiz 1 1
2 Osterreich Österreich 1 1 2
  • Ergebnisse bei davenportsleds.ca (Memento vom 22. Oktober 2007 im Internet Archive)